| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Амелия Витальевна ОСИПОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 28.48 | 10.18 | 18.80 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #9 | |
| 2 | Ярослава Алексеевна ЕНДАЛЬЦЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 28.23 | 11.69 | 16.54 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Марьям Рафилевна ЗАКИРОВА Кукмор, СШ "Олимп" | КУК | 26.57 | 10.17 | 16.40 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Анна Андреевна ТАВРИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 25.40 | 9.67 | 15.73 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #22 | |
| 5 | Мария Сергеевна ЗАЙЦЕВА Алексеевское СШ по ЗВС | АЛЕ | 25.28 | 10.21 | 15.07 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Малика Анваровна ЗАРБИЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 25.12 | 8.72 | 16.40 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #15 | |
| 7 | Айлин Рамилевна КУРБАНГАЛЕЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 25.02 | 8.75 | 16.27 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Валентина Андреевна КОРНИЛОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 24.72 | 9.52 | 15.20 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #24 | |
| 9 | Альмира Айдаровна ШАЙГАРДАНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 24.57 | 8.97 | 15.60 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #21 | |
| 10 | Анастасия Сергеевна ЗАЙЦЕВА Алексеевское СШ по ЗВС | АЛЕ | 24.56 | 8.42 | 16.14 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
| 11 | Алия Эльдаровна ГАРИПОВА Елабуга, СШ "Олимп" | ЕЛА | 24.44 | 9.61 | 15.33 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #18 | |
| 12 | Александра Гаделевна ЗАМАЛЕТДИНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 23.98 | 8.11 | 15.87 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #19 | |
| 13 | Ева Суреновна БИТАЗИС Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 23.65 | 8.85 | 14.80 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #20 | |
| 14 | Аделина Айдаровна ГИЛЯЗОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 23.53 | 9.39 | 14.14 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #14 | |
| 15 | Ева Николаевна КАРМАНОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 23.36 | 7.36 | 16.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #25 | |
| 16 | Дарья Андреевна ГОРШКОВА Казань, СШОР ФСО "Ракета" | КАЗ | 22.01 | 7.94 | 15.07 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 1.00 | #17 | |
| 17 | Аврора Сергеевна ВДОВИНА Елабуга, СШ "Олимп" | ЕЛБ | 22.01 | 7.75 | 14.26 | 3.00 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #8 | |
| 18 | Аяна Ильгизовна ХАБАТУЛЛИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 21.99 | 7.66 | 15.33 | 3.42 | 2.83 | 3.33 | 1.00 | #6 | |
| 19 | Иляна Ивановна КУЗОВНИКОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 21.64 | 6.70 | 14.94 | 3.17 | 2.92 | 3.25 | 0.00 | #13 | |
| 20 | Амелия Алексеевна ЕРШОВА Казань, КФК "Quadro" | КАЗ | 21.63 | 7.30 | 15.33 | 3.33 | 3.00 | 3.25 | 1.00 | #23 | |
| 21 | Эмилия Равилевна ЯРУЛИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 21.12 | 6.66 | 15.46 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 1.00 | #10 | |
| 22 | Диана Дмитриевна НИКАНДРОВА Кукмор, СШ "Олимп" | КУК | 20.45 | 7.52 | 12.93 | 2.75 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
| 23 | Карина Рашитовна САБИТОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 18.53 | 6.40 | 12.13 | 2.58 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #5 |
| StN. | Name | Nation |
|---|---|---|
| Warm-Up Group 1 | ||
| 1 | Милана Артуровна СЕМЕНОВА Казань, КФК "Движение" | КАЗ |
| Warm-Up Group 3 | ||
| 16 | Ясмина Тимуровна ГАЛИМОВА Казань, РСШОР | КАЗ |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 21.12.2025 19:04