| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Данелия Алмазовна ГИБАДУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 16.49 | 7.37 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Полина Валерьевна ПРОНИНА Апастово, СШ "Алтын Алка" | АПА | 16.25 | 7.13 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #14 | |
| 3 | Милана Сергеевна ШАНТУРОВА Елабуга, СШ "Олимп" | ЕЛБ | 16.11 | 7.73 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #7 | |
| 4 | Эмилия Рубиновна МУСИНА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 14.72 | 5.58 | 9.14 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Диана Маратовна ГАРАПШИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 14.69 | 6.81 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #20 | |
| 6 | Ариана Александровна СЕРОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 14.63 | 7.01 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Эльвина Ильфировна МИННЕБАЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 14.58 | 4.82 | 9.76 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #21 | |
| 8 | Эмма Ренатовна ВОЛКОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 14.49 | 6.23 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #28 | |
| 9 | Зинаида Александровна ЧЕРНОВА Казань, КФК "Quadro" | КАЗ | 14.15 | 5.52 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #24 | |
| 10 | Аиша Тимуровна ГАРИФУЛЛИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 13.83 | 5.57 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #6 | |
| 11 | Мария Викторовна ПАСТУШЕНКО Казань, КФК "Quadro" | КАЗ | 13.64 | 5.88 | 7.76 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
| 12 | Варвара Александровна МИХЕЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 13.51 | 5.75 | 7.76 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #18 | |
| 13 | Агата Артемовна АНДРЕЯНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 13.31 | 4.68 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #26 | |
| 14 | Азалия Алмазовна ШАМСУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 13.27 | 4.89 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
| 15 | Камила Ильнуровна ГИЛАЗИЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 12.87 | 4.73 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #15 | |
| 16 | Аиша Руслановна БОРИС Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 12.83 | 5.33 | 7.50 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #12 | |
| 17 | Амина Айдаровна ГАЛИМУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 12.69 | 5.31 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.50 | #19 | |
| 18 | Полина Станиславовна ШУБИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 12.58 | 4.83 | 8.25 | 2.58 | 2.92 | 0.50 | #17 | |
| 19 | Стефания Сергеевна ДРЕМИНА Казань, КФК "Quadro" | КАЗ | 12.50 | 5.50 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #16 | |
| 20 | Виктория Алексеевна ХАРИТОНОВА Казань, СШОР ФСО "Ракета" | КАЗ | 12.32 | 5.69 | 7.13 | 2.42 | 2.33 | 0.50 | #13 | |
| 21 | Талия Саматовна ТАЕПОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 12.11 | 4.47 | 7.64 | 2.42 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
| 22 | Арианна Тимуровна САТТАРОВА Казань, СШОР ФСО "Ракета" | КАЗ | 12.07 | 4.19 | 7.88 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
| 23 | Злата Александровна ФЕДОРОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 11.78 | 4.53 | 8.25 | 2.58 | 2.92 | 1.00 | #22 | |
| 24 | Амира Альбертовна ФАЗУЛЛИНА Алексеевское СШ по ЗВС | АЛЕ | 11.63 | 4.75 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 0.50 | #27 | |
| 25 | Сафия Фанилевна НУРИЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 11.60 | 4.59 | 7.51 | 2.33 | 2.67 | 0.50 | #25 | |
| 26 | Юлия Алексеевна БАГУРИНА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 9.83 | 3.20 | 7.13 | 2.25 | 2.50 | 0.50 | #11 | |
| 27 | Камилла Ильнуровна ГАЛЯУТДИНОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 8.48 | 1.85 | 7.13 | 2.25 | 2.50 | 0.50 | #8 |
| StN. | Name | Nation |
|---|---|---|
| Warm-Up Group 4 | ||
| 23 | Самира Радиковна БУЛАТОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 21.12.2025 19:04