| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Данелия Алмазовна ГИБАДУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 16.49 | 1 |
| 2 | Полина Валерьевна ПРОНИНА Апастово, СШ "Алтын Алка" | АПА | 16.25 | 2 |
| 3 | Милана Сергеевна ШАНТУРОВА Елабуга, СШ "Олимп" | ЕЛБ | 16.11 | 3 |
| 4 | Эмилия Рубиновна МУСИНА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 14.72 | 4 |
| 5 | Диана Маратовна ГАРАПШИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 14.69 | 5 |
| 6 | Ариана Александровна СЕРОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 14.63 | 6 |
| 7 | Эльвина Ильфировна МИННЕБАЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 14.58 | 7 |
| 8 | Эмма Ренатовна ВОЛКОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 14.49 | 8 |
| 9 | Зинаида Александровна ЧЕРНОВА Казань, КФК "Quadro" | КАЗ | 14.15 | 9 |
| 10 | Аиша Тимуровна ГАРИФУЛЛИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 13.83 | 10 |
| 11 | Мария Викторовна ПАСТУШЕНКО Казань, КФК "Quadro" | КАЗ | 13.64 | 11 |
| 12 | Варвара Александровна МИХЕЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 13.51 | 12 |
| 13 | Агата Артемовна АНДРЕЯНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 13.31 | 13 |
| 14 | Азалия Алмазовна ШАМСУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 13.27 | 14 |
| 15 | Камила Ильнуровна ГИЛАЗИЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 12.87 | 15 |
| 16 | Аиша Руслановна БОРИС Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 12.83 | 16 |
| 17 | Амина Айдаровна ГАЛИМУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 12.69 | 17 |
| 18 | Полина Станиславовна ШУБИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 12.58 | 18 |
| 19 | Стефания Сергеевна ДРЕМИНА Казань, КФК "Quadro" | КАЗ | 12.50 | 19 |
| 20 | Виктория Алексеевна ХАРИТОНОВА Казань, СШОР ФСО "Ракета" | КАЗ | 12.32 | 20 |
| 21 | Талия Саматовна ТАЕПОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 12.11 | 21 |
| 22 | Арианна Тимуровна САТТАРОВА Казань, СШОР ФСО "Ракета" | КАЗ | 12.07 | 22 |
| 23 | Злата Александровна ФЕДОРОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 11.78 | 23 |
| 24 | Амира Альбертовна ФАЗУЛЛИНА Алексеевское СШ по ЗВС | АЛЕ | 11.63 | 24 |
| 25 | Сафия Фанилевна НУРИЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 11.60 | 25 |
| 26 | Юлия Алексеевна БАГУРИНА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 9.83 | 26 |
| 27 | Камилла Ильнуровна ГАЛЯУТДИНОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 8.48 | 27 |
| 0 | Самира Радиковна БУЛАТОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 0.00 |
Last Update: 21.12.2025 19:04