| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Малика Рустамовна ФАТЫКОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 122.95 | 68.43 | 54.52 | 6.75 | 6.75 | 6.92 | 0.00 | #14 | |
| 2 | Марта Андреевна АГАФОНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 121.23 | 64.50 | 56.73 | 7.08 | 7.00 | 7.17 | 0.00 | #18 | |
| 3 | Милада Сергеевна КОЖЕВНИКОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 120.20 | 66.77 | 53.43 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Риана Рустамовна ГАНИЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 119.70 | 63.63 | 56.07 | 6.92 | 7.00 | 7.08 | 0.00 | #17 | |
| 5 | Эмилия Рушановна ДАВЛЕТШИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 115.84 | 63.44 | 53.40 | 6.67 | 6.58 | 6.75 | 1.00 | #16 | |
| 6 | Айсель Альфредовна ХУЗИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 111.00 | 57.93 | 54.07 | 6.83 | 6.75 | 6.67 | 1.00 | #15 | |
| 7 | Злата Романовна МАВРОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 109.18 | 58.69 | 50.49 | 6.33 | 6.25 | 6.33 | 0.00 | #12 | |
| 8 | Аделина Руслановна УСМАНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 99.71 | 51.78 | 48.93 | 6.08 | 6.08 | 6.17 | 1.00 | #11 | |
| 9 | София Алексеевна ИВАНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 97.86 | 51.58 | 46.28 | 5.83 | 5.83 | 5.67 | 0.00 | #10 | |
| 10 | Мадина Руслановна АБЗИПАРОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 93.16 | 47.88 | 46.28 | 5.83 | 5.67 | 5.83 | 1.00 | #9 | |
| 11 | Алсу Фанисовна АЙСИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 85.98 | 42.47 | 44.51 | 5.67 | 5.42 | 5.58 | 1.00 | #6 | |
| 12 | Дания Равшановна КОЗИБАЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 84.31 | 43.71 | 43.60 | 5.58 | 5.17 | 5.58 | 3.00 | #8 | |
| 13 | София Дмитриевна ЕЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 82.03 | 37.75 | 44.28 | 5.50 | 5.50 | 5.58 | 0.00 | #2 | |
| 14 | Кристина Антоновна АРБУЗОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 79.33 | 36.94 | 43.39 | 5.42 | 5.33 | 5.50 | 1.00 | #4 | |
| 15 | Амина Руслановна СИТДИКОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 78.26 | 37.43 | 41.83 | 5.17 | 5.17 | 5.33 | 1.00 | #1 | |
| 16 | Майя Ленаровна ФАЗЛУТДИНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 75.41 | 35.36 | 42.05 | 5.33 | 5.17 | 5.25 | 2.00 | #3 | |
| 17 | Малика Маратовна ГАЙФУЛЛИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 70.00 | 30.41 | 41.59 | 5.17 | 5.08 | 5.33 | 2.00 | #7 | |
| 18 | Эмилия Вадимовна МАРДАНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 62.66 | 27.94 | 38.72 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 4.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.12.2025 19:00