| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марта Андреевна АГАФОНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 70.81 | 39.43 | 31.38 | 6.92 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | #17 | |
| 2 | Риана Рустамовна ГАНИЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 69.47 | 37.85 | 31.62 | 7.00 | 7.08 | 7.00 | 0.00 | #26 | |
| 3 | Эмилия Рушановна ДАВЛЕТШИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 67.16 | 36.77 | 30.39 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 0.00 | #25 | |
| 4 | Айсель Альфредовна ХУЗИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 65.22 | 34.58 | 30.64 | 6.92 | 6.75 | 6.75 | 0.00 | #19 | |
| 5 | Малика Рустамовна ФАТЫКОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 62.01 | 32.88 | 30.13 | 6.75 | 6.50 | 6.83 | 1.00 | #23 | |
| 6 | Милада Сергеевна КОЖЕВНИКОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 61.38 | 33.48 | 27.90 | 6.17 | 6.17 | 6.25 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Злата Романовна МАВРОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 60.35 | 32.45 | 27.90 | 6.17 | 6.25 | 6.17 | 0.00 | #16 | |
| 8 | Аделина Руслановна УСМАНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 56.48 | 28.46 | 28.02 | 6.25 | 6.17 | 6.25 | 0.00 | #27 | |
| 9 | София Алексеевна ИВАНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 54.27 | 29.76 | 24.51 | 5.42 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Мадина Руслановна АБЗИПАРОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 52.88 | 28.01 | 24.87 | 5.50 | 5.50 | 5.58 | 0.00 | #11 | |
| 11 | Дания Равшановна КОЗИБАЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 52.77 | 28.00 | 25.77 | 5.75 | 5.67 | 5.75 | 1.00 | #18 | |
| 12 | Малика Маратовна ГАЙФУЛЛИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 52.46 | 27.21 | 25.25 | 5.58 | 5.67 | 5.58 | 0.00 | #15 | |
| 13 | Алсу Фанисовна АЙСИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 51.98 | 27.47 | 24.51 | 5.42 | 5.50 | 5.42 | 0.00 | #8 | |
| 14 | Эмилия Вадимовна МАРДАНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 50.32 | 25.57 | 25.75 | 5.83 | 5.58 | 5.75 | 1.00 | #24 | |
| 15 | Кристина Антоновна АРБУЗОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 48.91 | 24.16 | 24.75 | 5.42 | 5.50 | 5.58 | 0.00 | #13 | |
| 16 | Майя Ленаровна ФАЗЛУТДИНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 48.79 | 24.66 | 24.13 | 5.42 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #7 | |
| 17 | София Дмитриевна ЕЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 48.55 | 24.29 | 24.26 | 5.33 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | #2 | |
| 18 | Амина Руслановна СИТДИКОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 45.50 | 23.25 | 22.25 | 4.92 | 4.83 | 5.08 | 0.00 | #1 | |
| 19 | Язиля Рустемовна ГАЗИЗОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 45.42 | 22.68 | 22.74 | 5.08 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #9 | |
| 20 | Варвара Андреевна ДЕМИДОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 45.37 | 22.35 | 23.02 | 5.17 | 5.17 | 5.00 | 0.00 | #10 | |
| 21 | Кира Олеговна МУХАМЕДЗЯНОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 45.26 | 21.76 | 24.50 | 5.50 | 5.33 | 5.50 | 1.00 | #20 | |
| 22 | Дарья Сергеевна РОДИОНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 44.53 | 22.03 | 22.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #21 | |
| 23 | Диана Андреевна НИКИФОРОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 44.41 | 21.79 | 22.62 | 5.00 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #12 | |
| 24 | Анастасия Михайловна КАЛИНИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 40.90 | 19.14 | 21.76 | 4.83 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #14 | |
| 25 | Аделина Руслановна ХАДИЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 40.75 | 17.61 | 23.14 | 5.17 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #3 | |
| 26 | Камилла Артуровна ВАФИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 39.69 | 17.55 | 23.14 | 5.17 | 5.17 | 5.08 | 1.00 | #28 | |
| 27 | Эвелина Евгеньевна СТЕПАНОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 37.93 | 16.29 | 21.64 | 4.75 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #22 | |
| 28 | Есения Евгеньевна КУРКОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 34.63 | 15.00 | 20.63 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.12.2025 19:00