| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милана Константиновна ГОРБАЧЁВА Казань, РСШОР | КАЗ | 90.57 | 54.57 | 36.00 | 6.00 | 5.92 | 6.08 | 0.00 | #14 | |
| 2 | Аида Ренатовна ХАМИДУЛЛИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 84.36 | 48.04 | 36.32 | 6.08 | 6.00 | 6.08 | 0.00 | #18 | |
| 3 | Амира Айнуровна ГАЛИУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 81.49 | 47.49 | 34.00 | 5.75 | 5.58 | 5.67 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Эмилия Ильгизовна МИННЕБАЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 80.84 | 45.18 | 36.66 | 6.17 | 5.83 | 6.33 | 1.00 | #5 | |
| 5 | Мирослава Андреевна КУЗНЕЦОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 80.07 | 45.89 | 34.68 | 5.92 | 5.67 | 5.75 | 0.50 | #16 | |
| 6 | Илона Евгеньевна ПАНАЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 79.99 | 45.47 | 35.02 | 5.92 | 5.67 | 5.92 | 0.50 | #17 | |
| 7 | Дарья Вячеславовна ВОРОНОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 77.30 | 45.12 | 32.18 | 5.42 | 5.42 | 5.25 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Елизавета Вадимовна АРТЕМЬЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 76.88 | 43.70 | 33.68 | 5.67 | 5.50 | 5.67 | 0.50 | #15 | |
| 9 | Веста Александровна МОИСЕЕВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 70.96 | 39.46 | 31.50 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Сара Азатовна МУСИФУЛЛИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 70.83 | 36.99 | 33.84 | 5.75 | 5.50 | 5.67 | 0.00 | #11 | |
| 11 | Валерия Никитична БУСЫГИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 69.76 | 37.10 | 33.16 | 5.67 | 5.33 | 5.58 | 0.50 | #10 | |
| 12 | Сабина Ленаровна ЛУТФУЛЛИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 68.53 | 38.35 | 30.18 | 5.17 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #7 | |
| 13 | Эвелина Диасовна МУХАМЕТЗЯНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 65.63 | 32.95 | 33.68 | 5.67 | 5.42 | 5.75 | 1.00 | #9 | |
| 14 | Сафия Рустамовна АЛИМЕТОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 60.50 | 29.50 | 31.00 | 5.17 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #1 | |
| 15 | Тансылу Рустемовна МИННИХАНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 60.44 | 29.76 | 30.68 | 5.17 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #2 | |
| 16 | Милана Ренатовна ЛАТЫПОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 60.40 | 28.90 | 32.00 | 5.50 | 5.17 | 5.33 | 0.50 | #6 | |
| 17 | София Яновна НОРКУС Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 59.99 | 30.17 | 31.32 | 5.33 | 5.00 | 5.33 | 1.50 | #12 | |
| 18 | Мария Романовна КЛЕВИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 52.12 | 24.96 | 28.16 | 4.75 | 4.50 | 4.83 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.12.2025 19:00