| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Веста Александровна МОИСЕЕВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 38.01 | 22.77 | 15.24 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #22 | |
| 2 | Дарья Вячеславовна ВОРОНОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 35.49 | 20.56 | 15.43 | 4.83 | 4.67 | 4.92 | 0.50 | #30 | |
| 3 | Амелия Анваровна ХУСНУТДИНОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 33.15 | 18.61 | 14.54 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Ульяна Алесеевна СОЗИНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 30.32 | 16.41 | 13.91 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Саида Ринатовна ФАЙРУШИНА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 28.84 | 14.57 | 14.27 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #16 | |
| 6 | Аделина Андреевна ГРИГОРЬЕВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 27.77 | 13.59 | 14.18 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #19 | |
| 7 | Риана Ильнаровна ГИЛЬФАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 26.63 | 12.94 | 14.19 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #20 | |
| 8 | Яна Дмитриевна ПЛЕШКОВА Оренбург, СШОР №1 им.Н.С.Гейтца | ОРН | 26.25 | 14.18 | 12.57 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #26 | |
| 9 | Амелия Ленаровна ГАБДРАХМАНОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 26.24 | 13.81 | 12.93 | 4.00 | 3.83 | 4.25 | 0.50 | #6 | |
| 10 | Екатерина Александровна БАЛАШОВА Оренбург, СШОР №1 им.Н.С.Гейтца | ОРН | 26.19 | 13.31 | 13.38 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #21 | |
| 11 | Маргарита Артемовна НАЗАРОВА Оренбург, СШОР №1 им.Н.С.Гейтца | ОРН | 25.99 | 13.15 | 12.84 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #29 | |
| 12 | Маргарита Сергеевна ЕРМОЛАЕВА Оренбург, СШОР №1 им.Н.С.Гейтца | ОРН | 25.64 | 12.71 | 12.93 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #8 | |
| 13 | Дилана Денисовна БАЛАНДИНА Октябрьский, СШ "Ледовый дворец" | ОКТ | 25.31 | 13.36 | 11.95 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
| 14 | Ксения Николаевна ЗАГРЕБИНА Елабуга, СШ "Олимп" | ЕЛА | 24.84 | 12.45 | 12.39 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #7 | |
| 15 | Анастасия Сергеевна РАССАДИНА Похвистнево, Похвистнево Арена | ПХВ | 24.34 | 12.12 | 12.22 | 3.75 | 3.67 | 4.00 | 0.00 | #10 | |
| 16 | Руфина Руслановна ШУЛЕПОВА Стерлитамак, СШ 3 | СТР | 24.34 | 11.77 | 12.57 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #9 | |
| 17 | Кира Ильшатовна ХАЛИЛОВА Уфа, СШОР №1 | УФА | 24.06 | 11.67 | 12.39 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #24 | |
| 18 | Риана Фаридовна ХАЗИПОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 23.96 | 11.39 | 12.57 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #14 | |
| 19 | Яна Вадимовна ЛОМАКИНА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 23.96 | 10.85 | 13.11 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #15 | |
| 20 | Вероника Павловна ГОРИНА Стерлитамак, СШ 3 | СТР | 23.87 | 11.65 | 12.22 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #1 | |
| 21 | Анна Вячеславовна РОМАНОВА Октябрьский, СШ "Ледовый дворец" | ОКТ | 23.47 | 11.52 | 11.95 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #17 | |
| 22 | Мадина Рамиговна РАСУЛОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 22.54 | 10.41 | 12.13 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #28 | |
| 23 | Майя Леонтьевна СЕРГЕЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 22.40 | 10.19 | 12.21 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #5 | |
| 24 | Элина Рафаэлевна ГАЛЕЕВА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 21.33 | 9.72 | 11.61 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #23 | |
| 25 | Сюзанна Вадимовна КАЛЬЧЕНКО Оренбург, СШОР №1 им.Н.С.Гейтца | ОРН | 21.31 | 9.14 | 12.67 | 4.00 | 3.67 | 4.17 | 0.50 | #18 | |
| 26 | Регина Айдаровна ШАКИРЗЯНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 18.84 | 7.75 | 11.59 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #25 | |
| 27 | Амелия Радиковна ВАЛИЕВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 18.81 | 6.86 | 11.95 | 3.75 | 3.50 | 3.92 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.12.2025 12:51