| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Нелли Фаридовна ТАЛИПОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 37.74 | 1 |
| 2 | Ралина Рафаэловна РАМАЗАНОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 37.54 | 2 |
| 3 | Минзиля Шамилевна ИМАЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 37.34 | 3 |
| 4 | Ирада Эльдаровна БАЙМУРЗИНА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 36.26 | 4 |
| 5 | Валерия Андреевна КРАСНОВА Уфа, СШ "ЦСП РБ им. У.Мустафина | УФА | 36.14 | 5 |
| 6 | Мария Сергеевна КУЗНЕЦОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 35.48 | 6 |
| 7 | Есения Михайловна КАЛИНИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 34.06 | 7 |
| 8 | Карина Ильнаровна САМИГУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 32.15 | 8 |
| 9 | Малика Булатовна НАГАЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 30.96 | 9 |
| 10 | Камилла Райнуровна ХАРИСОВА Елабуга, СШ "Олимп" | ЕЛА | 30.92 | 10 |
| 11 | Есения Михайловна ЛИМОНОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 30.83 | 11 |
| 12 | Адиля Ильнаровна ЗИННАТОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 30.70 | 12 |
| 13 | Рания Раушановна ГАЛИУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 28.95 | 13 |
| 14 | Дилия Динаровна ГУБАЙДУЛЛИНА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 28.01 | 14 |
| 15 | Ясмина Радиковна АГМАЛОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 26.60 | 15 |
| 16 | Гузель Айдаровна НАЗМИЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 26.37 | 16 |
| 17 | Ляйсан Ильгизовна ХАЗИЕВА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 25.37 | 17 |
| 18 | Марина Дмитриевна ЗАХАРОВА Похвистнево, Похвистнево Арена | ПХВ | 24.92 | 18 |
| 19 | Ксения Вячеславовна ТЮЗИНА Кошки, СОШ | КОШ | 22.74 | 19 |
| 20 | Алина Андреевна СОМОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 22.71 | 20 |
Last Update: 14.12.2025 12:51