| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Артур Вадимович КОЖЕМЯКОВ Казань, РСШОР | КАЗ | 40.40 | 17.90 | 22.50 | 4.25 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Мирон Иванович ЗАБОЛОТСКИХ Казань, РСШОР | КАЗ | 33.11 | 14.26 | 19.35 | 3.75 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #4 | |
| 3 | Азамат Алмазович ДИМИЕВ Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 30.72 | 12.41 | 18.31 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Радмир Айратович ХАЙРУЛЛИН Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 26.37 | 9.58 | 16.79 | 3.08 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Эмиль Русланович ХУСАИНОВ Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 26.16 | 10.41 | 15.75 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Адель Фанисович АЙСИН Казань, РСШОР | КАЗ | 25.63 | 9.30 | 17.83 | 3.33 | 3.08 | 3.50 | 1.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 30.11.2025 20:49