| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Элина Эдуардовна БАХТИЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 36.69 | 16.97 | 20.22 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #8 | |
| 2 | Малика Булатовна НАГАЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 36.61 | 16.38 | 20.73 | 3.92 | 3.67 | 3.92 | 0.50 | #16 | |
| 3 | Сафина Романовна ХУСАИНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 35.24 | 16.25 | 19.49 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #15 | |
| 4 | Ариана Андреевна АБРАМОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 33.91 | 15.91 | 18.00 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Кира Ивановна ГУБАНКОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 33.73 | 15.33 | 18.90 | 3.67 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #6 | |
| 6 | Алина Александровна НУЖДИНА Апастово, СШ "Алтын Алка" | АПА | 32.52 | 14.69 | 17.83 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Арина Игоревна ИТАЛЬЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 32.50 | 14.53 | 17.97 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Асель Руслановна ХУСАИНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 32.22 | 14.41 | 18.31 | 3.50 | 3.17 | 3.50 | 0.50 | #12 | |
| 9 | Валерия Николаевна ТИХОНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 31.91 | 13.68 | 18.73 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 0.50 | #4 | |
| 10 | Раида Ринатовна МУХАМЕТШИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 31.10 | 12.48 | 18.62 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #17 | |
| 11 | Ксения Александровна СКВОРЦОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 30.16 | 12.35 | 18.31 | 3.50 | 3.17 | 3.50 | 0.50 | #5 | |
| 12 | Ева Артуровна ЖУКОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 29.52 | 11.57 | 18.45 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #20 | |
| 13 | Дарья Артемовна БЕЗРУКОВА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 29.35 | 12.67 | 16.68 | 3.17 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #19 | |
| 14 | Ильдана Руслановна ГАЙНУЛЛИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 29.31 | 11.79 | 17.52 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #14 | |
| 15 | Мирра Тимуровна КОРМУШКИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 28.35 | 12.39 | 16.96 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 1.00 | #1 | |
| 16 | Ева Дмитриевна СОЛОВЬЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 27.24 | 10.14 | 17.10 | 3.17 | 3.00 | 3.33 | 0.00 | #21 | |
| 17 | Тея Адельевна БОЛЦУН Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 25.96 | 10.31 | 16.65 | 3.17 | 2.83 | 3.25 | 1.00 | #10 | |
| 18 | Елизавета Николаевна ТИХОНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 25.66 | 11.77 | 15.89 | 3.00 | 2.75 | 3.08 | 2.00 | #3 | |
| 19 | Анастасия Александровна ЦЫГАНОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 24.20 | 8.19 | 16.51 | 3.08 | 2.92 | 3.17 | 0.50 | #18 |
| StN. | Name | Nation |
|---|---|---|
| Warm-Up Group 1 | ||
| 2 | Ева Евгеньевна ЗИНОВЬЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ |
| Warm-Up Group 2 | ||
| 13 | Зиля Ленаровна АХМЕТШАКИРОВА Елабуга, СШ "Олимп" | ЕЛБ |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 30.11.2025 20:49