| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анита Александровна ЛАРИНА Пестрецы, КДЮСШ "Пестрецы" | ПЕС | 16.72 | 7.46 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Мадина Марселевна САЙФУТДИНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 16.67 | 7.43 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Амина Раисовна САТТАРОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 16.61 | 6.85 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Эмилия Рубиновна МУСИНА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 15.74 | 6.74 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #20 | |
| 5 | Эльвина Ильфировна МИННЕБАЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 15.53 | 6.41 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Ника Никитична БИКЖАНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 15.48 | 6.24 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #15 | |
| 7 | Варвара Вадимовна ЕРОФЕЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 15.03 | 6.03 | 9.00 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Милана Ильинична ЛЕРНЕР Лаишево, СШ по ХиФК | ЛАИ | 14.82 | 5.82 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 9 | София Романовна ПАВЛОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 14.46 | 5.20 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Ника Руслановна УСКОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | ИЖЕ | 14.11 | 5.23 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #21 | |
| 11 | Малика Рамилевна ХАНАФИЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 13.99 | 5.99 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #9 | |
| 12 | Арина Ильнуровна МУХАМЕТЗЯНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 13.40 | 4.40 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #18 | |
| 13 | Полина Валерьевна ПРОНИНА Апастово, СШ "Алтын Алка" | АПА | 12.71 | 4.69 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
| 14 | Аиша Тимуровна ГАРИФУЛЛИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 12.66 | 4.65 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.50 | #17 | |
| 15 | Айлин Марселевна САЛЯХОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 11.94 | 3.69 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.50 | #14 | |
| 16 | Полина Игоревна ЛУЧКИНА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | ИЖЕ | 11.90 | 4.27 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 1.00 | #10 | |
| 17 | Полина Станиславовна ШУБИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 11.07 | 3.19 | 7.88 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #13 | |
| 18 | Агата Артемовна АНДРЕЯНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 10.95 | 3.94 | 8.51 | 2.67 | 3.00 | 1.50 | #8 | |
| 19 | Сафия Фанилевна НУРИЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 8.17 | 0.93 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #19 |
| StN. | Name | Nation |
|---|---|---|
| Warm-Up Group 1 | ||
| 6 | Эмма Ренатовна ВОЛКОВА Казань, РСШОР | КАЗ |
| Warm-Up Group 3 | ||
| 16 | Талия Саматовна ТАЕПОВА Казань, РСШОР | КАЗ |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 30.11.2025 20:49