| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Артур Вадимович КОЖЕМЯКОВ Казань, РСШОР | КАЗ | 40.40 | 1 |
| 2 | Мирон Иванович ЗАБОЛОТСКИХ Казань, РСШОР | КАЗ | 33.11 | 2 |
| 3 | Азамат Алмазович ДИМИЕВ Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 30.72 | 3 |
| 4 | Радмир Айратович ХАЙРУЛЛИН Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 26.37 | 4 |
| 5 | Эмиль Русланович ХУСАИНОВ Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 26.16 | 5 |
| 6 | Адель Фанисович АЙСИН Казань, РСШОР | КАЗ | 25.63 | 6 |
Last Update: 30.11.2025 20:49