| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара Сергеевна ВОЛЬНОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 16.99 | 7.36 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.50 | #4 | |
| 2 | Алтынай Вячеславовна КУТЛУБАЕВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 16.79 | 7.53 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #14 | |
| 3 | Камила Робертовна ШУГУЛЕВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 15.75 | 6.49 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #23 | |
| 4 | Мария Николаевна АВДЕЕВА Алексеевское СШ по ЗВС | АЛЕ | 15.67 | 7.28 | 8.39 | 2.92 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Алия Эльдаровна ГАРИПОВА Елабуга, СШ "Олимп" | ЕЛА | 15.66 | 7.15 | 8.51 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #16 | |
| 6 | Александра Николаевна ЗЮЛИНА Чистополь, СШ ЛДС | ЧИС | 15.10 | 7.22 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Имилия Ильшатовна ШАЙМАРДАНОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 14.30 | 5.80 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #22 | |
| 8 | Аврора Сергеевна ВДОВИНА Елабуга, СШ "Олимп" | ЕЛБ | 14.20 | 6.82 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.50 | #7 | |
| 9 | Ирада Айдаровна УСМАНОВА Нурлат, СШ "Ледок" | НУР | 14.13 | 6.13 | 8.00 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #18 | |
| 10 | Лиана-Мира Рамилевна НУРГАЛИЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 13.97 | 5.97 | 8.00 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #24 | |
| 11 | Кира Андреевна БУБЕКОВА Чистополь, СШ ЛДС | ЧИС | 13.64 | 6.14 | 7.50 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #13 | |
| 12 | Мадина Расимовна МИННЕХАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 13.50 | 5.62 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.50 | #9 | |
| 13 | Азалия Артуровна МАЙЛУНОВА Азнакаево, СШ "Сокол" | АЗН | 12.39 | 5.63 | 6.76 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #8 | |
| 14 | Дарьяна Владимировна МАЙОРОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 12.30 | 4.16 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #19 | |
| 15 | Самира Фанисовна РАШИТОВА Азнакаево, СШ "Сокол" | АЗН | 11.90 | 5.27 | 7.13 | 2.33 | 2.42 | 0.50 | #25 | |
| 16 | Милана Сергеевна ШАНТУРОВА Елабуга, СШ "Олимп" | ЕЛБ | 11.36 | 4.24 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #10 | |
| 17 | Аиша Руслановна БОРИС Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 11.11 | 4.48 | 7.13 | 2.42 | 2.33 | 0.50 | #6 | |
| 18 | Мария Павловна ЧЕРНОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 10.73 | 2.85 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #15 | |
| 19 | Виктория Андреевна ШИШКИНА Кукмор, СШ "Олимп" | КУК | 10.66 | 3.16 | 7.50 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #17 | |
| 20 | Амира Альбертовна ФАЗУЛЛИНА Алексеевское СШ по ЗВС | АЛЕ | 10.02 | 4.14 | 6.38 | 2.17 | 2.08 | 0.50 | #2 | |
| 21 | Клавдия Андриановна КАЛДАРЕ Елабуга, СШ "Олимп" | ЕЛБ | 9.65 | 2.52 | 7.13 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #20 | |
| 22 | Самира Радиковна БУЛАТОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 9.64 | 3.00 | 6.64 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #12 | |
| 23 | Юлия Алексеевна БАГУРИНА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 9.45 | 2.94 | 7.01 | 2.42 | 2.25 | 0.50 | #21 | |
| 24 | Амелия Ильдаровна НАСИБУЛЛИНА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 8.46 | 4.33 | 5.63 | 1.75 | 2.00 | 1.50 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 24.11.2025 20:32