| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марта Андреевна АГАФОНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 66.88 | 38.25 | 28.63 | 6.25 | 6.33 | 6.50 | 0.00 | #14 | |
| 2 | Малика Рустамовна ФАТЫКОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 66.83 | 38.69 | 28.14 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Злата Романовна МАВРОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 60.91 | 34.66 | 26.25 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 0.00 | #17 | |
| 4 | София Алексеевна ИВАНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 51.91 | 28.41 | 24.50 | 5.50 | 5.33 | 5.50 | 1.00 | #7 | |
| 5 | Милада Сергеевна КОЖЕВНИКОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 50.22 | 26.59 | 25.63 | 5.75 | 5.50 | 5.83 | 2.00 | #10 | |
| 6 | София Дмитриевна ЕЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 49.49 | 24.74 | 24.75 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Эмилия Вадимовна МАРДАНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 48.41 | 24.28 | 25.13 | 5.50 | 5.50 | 5.75 | 1.00 | #12 | |
| 8 | Анна Антоновна КОЧУРОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | ИЖЕ | 48.33 | 23.94 | 24.39 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | #25 | |
| 9 | Кира Сергеевна РУЧ Ижевск, ЛД "Ижсталь" | ИЖЕ | 47.91 | 23.29 | 24.62 | 5.50 | 5.33 | 5.58 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Дарина Дмитриевна ГОРДЕЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 46.85 | 22.97 | 23.88 | 5.33 | 5.33 | 5.25 | 0.00 | #5 | |
| 11 | София Альбертовна САЛЯХОВА Уфа, СШ "ЦСП РБ им. У.Мустафина | УФА | 46.41 | 21.40 | 25.01 | 5.67 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #22 | |
| 12 | Сюзанна Олеговна ВИЛКОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 46.40 | 22.52 | 23.88 | 5.33 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #20 | |
| 13 | Варвара Алексеевна КИСАЕВА Уфа, СШ "ЦСП РБ им. У.Мустафина | УФА | 44.03 | 20.51 | 23.52 | 5.25 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #18 | |
| 14 | Элина Ринатовна ШИГАПОВА Уфа, СШ "ЦСП РБ им. У.Мустафина | УФА | 43.88 | 21.25 | 23.63 | 5.42 | 5.00 | 5.33 | 1.00 | #9 | |
| 15 | Раяна Булатовна ГАЙНУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 43.53 | 19.89 | 23.64 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #3 | |
| 16 | Майя Ленаровна ФАЗЛУТДИНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 42.22 | 20.84 | 23.38 | 5.25 | 5.00 | 5.33 | 2.00 | #23 | |
| 17 | Эльза Фанисовна КАМАЛЕЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 41.52 | 20.00 | 21.52 | 4.75 | 4.67 | 4.92 | 0.00 | #16 | |
| 18 | Карина Ринатовна МУХАМЕТВАЛЕЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 40.33 | 19.06 | 21.27 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #24 | |
| 19 | Ева Михайловна АФАНАСЬЕВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 40.11 | 19.34 | 20.77 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #13 | |
| 20 | Ева Дмитриевна ГЛАЗКОВА Саранск, СШ "Академия ФКК" | САР | 39.58 | 17.81 | 22.77 | 5.17 | 4.83 | 5.17 | 1.00 | #2 | |
| 21 | Анна Андреевна ГУБИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 38.68 | 17.67 | 22.01 | 4.92 | 4.75 | 5.00 | 1.00 | #19 | |
| 22 | Виктория Алексеевна СМИРНОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 38.53 | 17.64 | 21.89 | 4.92 | 4.75 | 4.92 | 1.00 | #27 | |
| 23 | Амира Ильнаровна ГИЛЬМАНОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 37.51 | 17.01 | 22.50 | 5.08 | 4.92 | 5.00 | 2.00 | #26 | |
| 24 | Снежана Дмитриевна МОРОЗОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 37.44 | 16.68 | 21.76 | 4.92 | 4.75 | 4.83 | 1.00 | #15 | |
| 25 | Татьяна Глебовна ГАЛИЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 34.35 | 14.23 | 20.12 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 0.00 | #4 | |
| 26 | Наталья Сергеевна ПОЛИКАРПОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | ИЖЕ | 34.27 | 13.27 | 24.00 | 5.42 | 5.08 | 5.50 | 3.00 | #21 | |
| 27 | Алина Адилевна ДОДОНОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 33.15 | 13.90 | 20.25 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.10.2025 20:58