| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Амира ГАЛИУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 80.39 | 47.73 | 33.16 | 5.50 | 5.50 | 5.58 | 0.50 | #27 | |
| 2 | Илона Евгеньевна ПАНАЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 77.61 | 44.27 | 33.84 | 5.67 | 5.50 | 5.75 | 0.50 | #26 | |
| 3 | Елизавета Вадимовна АРТЕМЬЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 70.48 | 37.48 | 33.50 | 5.50 | 5.50 | 5.75 | 0.50 | #28 | |
| 4 | София Яновна НОРКУС Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 67.96 | 35.12 | 32.84 | 5.50 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #29 | |
| 5 | Сара Азатовна МУСИФУЛЛИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 66.33 | 34.01 | 32.82 | 5.50 | 5.33 | 5.58 | 0.50 | #24 | |
| 6 | Сафия Рустамовна АЛИМЕТОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 62.46 | 30.96 | 31.50 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #16 | |
| 7 | Мирослава Андреевна КУЗНЕЦОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 62.28 | 33.28 | 30.50 | 5.25 | 4.75 | 5.25 | 1.50 | #25 | |
| 8 | Амалия Маратовна АХАТОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 60.69 | 29.35 | 31.34 | 5.25 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #21 | |
| 9 | Мария Романовна КЛЕВИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 58.67 | 28.01 | 31.16 | 5.25 | 5.08 | 5.25 | 0.50 | #19 | |
| 10 | Виолетта Артемовна ФИЛИППОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 58.55 | 28.05 | 31.00 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 0.50 | #11 | |
| 11 | Сабина Ленаровна ЛУТФУЛЛИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 58.43 | 30.77 | 28.16 | 4.83 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #23 | |
| 12 | Ирина Константиновна СТОЛБОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | ИЖЕ | 56.19 | 26.19 | 30.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #18 | |
| 13 | Ульяна Алесеевна СОЗИНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 55.57 | 26.75 | 28.82 | 4.83 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #14 | |
| 14 | Диана Дамировна ВАЛЕЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 55.40 | 28.90 | 27.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #10 | |
| 15 | Камиля Камилевна ЮСУПОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 55.04 | 26.38 | 28.66 | 4.83 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #12 | |
| 16 | Дарья Дмитриевна МОШКУНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 53.84 | 26.16 | 28.18 | 4.75 | 4.67 | 4.67 | 0.50 | #6 | |
| 17 | Валерия Олеговна КРАСНОВА Уфа, СШ "ЦСП РБ им. У.Мустафина | УФА | 53.09 | 24.91 | 29.18 | 5.00 | 4.67 | 4.92 | 1.00 | #17 | |
| 18 | Тансылу Рустемовна МИННИХАНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 53.02 | 24.52 | 29.50 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 1.00 | #20 | |
| 19 | Елизавета Юрьевна ГРИБОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 52.98 | 25.98 | 27.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #9 | |
| 20 | Зарина Ильдаровна ШАЙХУТДИНОВА Абдрахманово, СОК им Залаева С.Ш. | АБД | 52.01 | 24.51 | 27.50 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
| 21 | Амелия Артуровна АБДУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 51.99 | 24.65 | 27.34 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #15 | |
| 22 | Риана Ильнаровна ГИЛЬФАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 49.29 | 21.79 | 28.00 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #4 | |
| 23 | Анжелина Альбертовна ИСЛАМОВА Уфа, СШ "ЦСП РБ им. У.Мустафина | УФА | 49.29 | 21.79 | 27.50 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #13 | |
| 24 | Камилла Романовна ХАБИБУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 47.42 | 21.76 | 26.16 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #7 | |
| 25 | Василиса Тимуровна СИНИЦЫНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 46.64 | 21.96 | 25.18 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 0.50 | #5 | |
| 26 | Дарья Вячеславовна СЕРГЕЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 46.61 | 21.77 | 24.84 | 4.08 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #2 | |
| 27 | Есения Сергеевна КОРЧАШКИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 41.89 | 19.05 | 23.84 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 1.00 | #3 | |
| 28 | Дарина Айдаровна ГАРЕЕВА Бавлы, КСШ № 3 | БАВ | 37.98 | 15.96 | 23.02 | 3.92 | 3.67 | 3.92 | 1.00 | #1 |
| StN. | Name | Nation | Current Rank | Points |
|---|---|---|---|---|
| Warm-Up Group 4 | ||||
| 22 | Алсу Фанисовна АЙСИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 8 | 36.29 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.10.2025 20:58