| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София Яновна НОРКУС Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 43.87 | 26.12 | 17.75 | 5.50 | 5.58 | 5.50 | 0.00 | #29 | |
| 2 | Елизавета Вадимовна АРТЕМЬЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 43.84 | 26.17 | 17.67 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #24 | |
| 3 | Амира ГАЛИУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 43.74 | 26.07 | 17.67 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #15 | |
| 4 | Илона Евгеньевна ПАНАЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 40.24 | 23.26 | 17.48 | 5.50 | 5.25 | 5.58 | 0.50 | #9 | |
| 5 | Мирослава Андреевна КУЗНЕЦОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 39.79 | 22.98 | 17.31 | 5.42 | 5.25 | 5.50 | 0.50 | #22 | |
| 6 | Сара Азатовна МУСИФУЛЛИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 38.01 | 20.61 | 17.40 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 0.00 | #19 | |
| 7 | Сабина Ленаровна ЛУТФУЛЛИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 36.84 | 20.61 | 16.23 | 5.08 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Алсу Фанисовна АЙСИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 36.29 | 20.29 | 16.50 | 5.17 | 5.00 | 5.25 | 0.50 | #20 | |
| 9 | Амалия Маратовна АХАТОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 34.14 | 18.00 | 16.14 | 5.00 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #13 | |
| 10 | Тансылу Рустемовна МИННИХАНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 32.60 | 16.73 | 15.87 | 5.00 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #12 | |
| 11 | Мария Романовна КЛЕВИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 31.42 | 15.96 | 15.96 | 5.17 | 4.75 | 5.00 | 0.50 | #6 | |
| 12 | Ирина Константиновна СТОЛБОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | ИЖЕ | 30.96 | 15.80 | 15.16 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #16 | |
| 13 | Валерия Олеговна КРАСНОВА Уфа, СШ "ЦСП РБ им. У.Мустафина | УФА | 30.69 | 16.21 | 14.98 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #1 | |
| 14 | Сафия Рустамовна АЛИМЕТОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 30.59 | 15.66 | 15.43 | 4.92 | 4.67 | 4.83 | 0.50 | #25 | |
| 15 | Амелия Артуровна АБДУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 29.91 | 15.11 | 14.80 | 4.67 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #21 | |
| 16 | Ульяна Алесеевна СОЗИНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 29.66 | 14.86 | 14.80 | 4.58 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #4 | |
| 17 | Анжелина Альбертовна ИСЛАМОВА Уфа, СШ "ЦСП РБ им. У.Мустафина | УФА | 29.33 | 14.71 | 14.62 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #27 | |
| 18 | Камиля Камилевна ЮСУПОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 29.14 | 14.68 | 14.46 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
| 19 | Виолетта Артемовна ФИЛИППОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 28.80 | 14.11 | 15.69 | 5.00 | 4.58 | 5.08 | 1.00 | #14 | |
| 20 | Диана Дамировна ВАЛЕЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 28.70 | 15.16 | 14.54 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #11 | |
| 21 | Елизавета Юрьевна ГРИБОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 28.68 | 14.41 | 14.27 | 4.50 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #7 | |
| 22 | Зарина Ильдаровна ШАЙХУТДИНОВА Абдрахманово, СОК им Залаева С.Ш. | АБД | 27.76 | 12.94 | 14.82 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #17 | |
| 23 | Камилла Романовна ХАБИБУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 27.53 | 13.57 | 14.46 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #26 | |
| 24 | Дарья Дмитриевна МОШКУНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 27.51 | 12.88 | 14.63 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #28 | |
| 25 | Василиса Тимуровна СИНИЦЫНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 26.65 | 13.63 | 13.02 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
| 26 | Риана Ильнаровна ГИЛЬФАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 24.35 | 9.87 | 14.98 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #18 | |
| 27 | Есения Сергеевна КОРЧАШКИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 24.02 | 11.01 | 14.01 | 4.50 | 4.17 | 4.42 | 1.00 | #23 | |
| 28 | Дарья Вячеславовна СЕРГЕЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 20.87 | 8.12 | 12.75 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #5 | |
| 29 | Дарина Айдаровна ГАРЕЕВА Бавлы, КСШ № 3 | БАВ | 20.14 | 9.01 | 12.13 | 3.75 | 3.67 | 3.92 | 1.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.10.2025 20:58