| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Олеся Артемовна ШАРИПОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 45.33 | 20.75 | 24.58 | 4.58 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #14 | |
| 2 | Лиана Ильшатовна ХАКИМОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 45.28 | 21.12 | 24.16 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #19 | |
| 3 | Риана Фаридовна ЗАМАЛИЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 44.64 | 20.79 | 23.85 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #18 | |
| 4 | Лия Дамировна БОГДАНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 44.19 | 20.82 | 23.37 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #24 | |
| 5 | Любовь Егоровна РАХИМУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 44.17 | 20.32 | 23.85 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #30 | |
| 6 | Диана Руслановна ХАДИЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 44.00 | 19.70 | 24.30 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Дарья Александровна ФЕДОРОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 43.62 | 19.04 | 24.58 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #22 | |
| 8 | Дина Галиевна ТУХВАТУЛЛИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 43.46 | 19.92 | 23.54 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #23 | |
| 9 | Валерия Евгеньевна КУЗЬМИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 43.12 | 19.10 | 24.02 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Юлия Алексеевна ТАНАЧЕВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | ИЖЕ | 42.32 | 19.25 | 23.57 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #6 | |
| 11 | Виктория Андреевна АГАФОНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 42.19 | 18.65 | 23.54 | 4.50 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
| 12 | Амина Руслановна САТТАРОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 41.61 | 18.71 | 23.40 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #34 | |
| 13 | Сафина Линаровна ГАЛИЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 41.52 | 18.57 | 22.95 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #13 | |
| 14 | Марта Артуровна САФИНА Уфа, СШ "ЦСП РБ им. У.Мустафина | УФА | 40.39 | 18.79 | 21.60 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #8 | |
| 15 | Елизавета Дмитриевна СКОРОДИНСКАЯ Казань, РСШОР | КАЗ | 40.19 | 17.60 | 23.09 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #2 | |
| 16 | Раяна Тахировна АХМЕТЗЯНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 39.83 | 18.28 | 22.05 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #16 | |
| 17 | Яна Романовна ГОРДЕЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 39.01 | 17.27 | 21.74 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #29 | |
| 18 | Злата-Лада Олеговна МОСУНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 38.53 | 16.03 | 22.50 | 4.25 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #33 | |
| 19 | Даяна Николаевна МАКАРОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 38.52 | 16.97 | 22.05 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #31 | |
| 20 | Леона Денисовна СТОЛЯРОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 38.47 | 16.11 | 22.36 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #28 | |
| 21 | Камиля Ниязовна МУХАМЕТЗЯНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 38.19 | 16.59 | 21.60 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #15 | |
| 22 | Дарья Антоновна МАКОТРИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 37.99 | 16.58 | 21.91 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #21 | |
| 23 | Ясмина Фархатовна АЛЬМЕЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 37.72 | 17.47 | 20.25 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
| 24 | Екатерина Витальевна МЕЛЬНИКОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 37.24 | 15.83 | 21.91 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #12 | |
| 25 | Мия Дмитриевна ЛАХАНИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 36.92 | 15.82 | 21.60 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #10 | |
| 26 | Ралина Ринатовна ПАВЛОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 36.18 | 15.34 | 20.84 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #20 | |
| 27 | Амина Александровна НОВИКОВА Елабуга, СШ №1 | ЕЛБ | 35.30 | 16.12 | 19.18 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #25 | |
| 28 | Даяна Анионовна ДУДОРОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 35.20 | 14.67 | 20.53 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #32 | |
| 29 | Виктория Андреевна ОКУНЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 35.06 | 14.95 | 20.11 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #9 | |
| 30 | Дарина Маратовна ХАСБИЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 32.69 | 13.13 | 20.56 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 1.00 | #11 | |
| 31 | Анастасия Анатольевна ФИЛИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 32.25 | 12.24 | 21.01 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 1.00 | #27 | |
| 32 | Айлин Азатовна ГАЛЕЕВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | ИЖЕ | 32.11 | 11.56 | 22.05 | 4.17 | 3.83 | 4.25 | 1.50 | #7 | |
| 33 | Аделина Дмитриевна НИКАНДРОВА Кукмор, СШ "Олимп" | КУК | 30.75 | 11.59 | 19.66 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #35 | |
| 34 | Лалита Манафовна АЛИЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 30.00 | 11.51 | 19.49 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 1.00 | #17 | |
| 35 | Агата Дмитриевна ЗЕРНУХИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 23.45 | 8.16 | 16.79 | 3.08 | 3.00 | 3.25 | 1.50 | #26 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.10.2025 20:58