| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия Андреевна КРАСНОВА Уфа, СШ "ЦСП РБ им. У.Мустафина | УФА | 41.17 | 19.29 | 21.88 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #19 | |
| 2 | Эвелина Альбертовна ФАЙЗРАХМАНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 37.76 | 15.88 | 21.88 | 4.08 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #20 | |
| 3 | Эсмира Руслановна НУРИСЛАМОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 37.46 | 17.07 | 20.39 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Кира Евгеньевна ПЕРМИНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 37.39 | 16.88 | 21.01 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #18 | |
| 5 | Минзиля Шамилевна ИМАЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 36.10 | 15.71 | 20.39 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Эмилия Дмитриевна МЫНОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 35.90 | 16.27 | 19.63 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Есения Михайловна КАЛИНИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 35.09 | 16.19 | 18.90 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Тамила Артуровна СИРБИЛАШВИЛИ Казань, РСШОР | КАЗ | 34.63 | 14.83 | 19.80 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #22 | |
| 9 | Малика Булатовна НАГАЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 34.08 | 15.14 | 19.94 | 3.83 | 3.50 | 3.75 | 1.00 | #21 | |
| 10 | Асель Руслановна ХУСАИНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 32.91 | 15.46 | 18.45 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #14 | |
| 11 | Амалия Ильнуровна СУЛЕЙМАНОВА Нурлат, СШ "Ледок" | НУР | 32.06 | 13.92 | 18.14 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #23 | |
| 12 | Анна Алексеевна САНДАЛЬНИКОВА Апастово, СШ "Алтын Алка" | АПА | 30.96 | 13.27 | 17.69 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
| 13 | Стефания Степановна ФОМИНА Уфа, СШ "ЦСП РБ им. У.Мустафина | УФА | 29.91 | 11.06 | 19.35 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #8 | |
| 14 | Алина Артемовна ШИЛО Уфа, СШ "ЦСП РБ им. У.Мустафина | УФА | 29.74 | 11.03 | 19.21 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #3 | |
| 15 | Анастасия Витальевна ВАСИЛЬЕВА Кукмор, СШ "Олимп" | КУК | 29.74 | 13.12 | 16.62 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
| 16 | Аглая Максимовна ЛАПТЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 28.90 | 10.86 | 19.04 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 1.00 | #13 | |
| 17 | Александра Дмитриевна БЕРЕЗИНА Уфа, СШ "ЦСП РБ им. У.Мустафина | УФА | 28.73 | 11.82 | 17.41 | 3.42 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #1 | |
| 18 | Асель Айдаровна АМИНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 28.68 | 10.73 | 18.45 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #15 | |
| 19 | Элина Эдуардовна БАХТИЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 28.37 | 10.83 | 19.04 | 3.75 | 3.25 | 3.58 | 1.50 | #5 | |
| 20 | Сафина Романовна ХУСАИНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 28.04 | 11.04 | 18.00 | 3.50 | 3.17 | 3.33 | 1.00 | #17 | |
| 21 | Евгения Владимировна ДРАНИЦЫНА Кукмор, СШ "Олимп" | КУК | 27.86 | 11.12 | 17.24 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #16 | |
| 22 | Сабина Раилевна ХАБИБУЛЛИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 27.60 | 11.10 | 18.00 | 3.42 | 3.08 | 3.50 | 1.50 | #2 | |
| 23 | Алина Александровна НУЖДИНА Апастово, СШ "Алтын Алка" | АПА | 25.82 | 9.44 | 17.38 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 1.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.10.2025 20:58