| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аврора Игоревна ЕРЁМИНА Уфа, СШ "ЦСП РБ им. У.Мустафина | УФА | 16.48 | 7.61 | 8.87 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Амина Раисовна САТТАРОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 16.45 | 7.33 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Рената Ильмировна НИЗАМОВА Уфа, СШ "ЦСП РБ им. У.Мустафина | УФА | 16.24 | 7.36 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Саида Ильдаровна ВАЛИУЛЛИНА Лаишево, СШ по ХиФК | ЛАИ | 15.58 | 7.32 | 8.26 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Кира Константиновна МИЛЮТИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 15.13 | 7.25 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.50 | #14 | |
| 6 | Анна Вадимовна ТЮРИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 14.74 | 6.24 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #17 | |
| 7 | Лилия Ирековна САДРИЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 14.58 | 5.95 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #16 | |
| 8 | Амира Раисовна МУХАМАТГАЛИЕВА Нурлат, СШ "Ледок" | НУР | 14.17 | 7.04 | 7.13 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Ариана Александровна СЕРОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 13.24 | 5.22 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #12 | |
| 10 | Марьям Рустемовна САДЫКОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 13.08 | 4.94 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
| 11 | Милана Ильинична ЛЕРНЕР Лаишево, СШ по ХиФК | ЛАИ | 13.04 | 5.54 | 7.50 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #10 | |
| 12 | Диана Маратовна ГАРАПШИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 12.97 | 5.71 | 7.26 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #13 | |
| 13 | Ясмина Рустемовна СУЛТАНОВА Рыбная Слобода, СШ по ХиФК "Слобода Арена" | РСЛ | 12.72 | 5.10 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
| 14 | Милана Рамилевна ГАБДУЛЛИНА Казань, КФК "Quadro" | КАЗ | 12.60 | 5.60 | 7.00 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
| 15 | Камила Ильнуровна ГИЛАЗИЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 10.57 | 3.69 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 0.50 | #15 | |
| 16 | Самира Радиковна БУЛАТОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 10.00 | 3.00 | 7.00 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #18 | |
| 17 | Арина Алексеевна ПУСТЫНИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 9.92 | 3.54 | 6.38 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #11 | |
| 18 | Ирада Айдаровна УСМАНОВА Нурлат, СШ "Ледок" | НУР | 9.80 | 3.04 | 6.76 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.10.2025 20:58