| Pl. | Name | Nation | TSS =  | TES +  | PCS +  | CO | PR | SK | Deduction -  | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ярослава БАРИНОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор"  | КАЗ | 55.73 | 30.74 | 24.99 | 5.58 | 5.50 | 5.58 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Аделя ЗИГАНЬШИНА Казань, ООО "Грация"  | КАЗ | 42.42 | 19.92 | 22.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Амина ШАЙДУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны"  | НЧЛ | 41.43 | 20.04 | 21.39 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Александра ТЮРИНА Судогда, СШ "Судогодец"  | СУД | 41.27 | 20.64 | 21.63 | 4.83 | 4.75 | 4.83 | 1.00 | #18 | |
| 5 | Виктория СМИРНОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор"  | КАЗ | 41.19 | 19.30 | 21.89 | 4.92 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Самира ШАКИРОВА Набережные Челны, СШ "Челны"  | НЧЛ | 40.78 | 19.15 | 21.63 | 4.83 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #15 | |
| 7 | Дина КОЗИБАЕВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор"  | КАЗ | 39.76 | 18.87 | 21.89 | 4.92 | 4.67 | 5.00 | 1.00 | #1 | |
| 8 | Вероника ГОРБАЧЕВА Буинск, СШ "Арктика"  | БУИ | 38.48 | 17.11 | 21.37 | 4.83 | 4.58 | 4.83 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Дарья ДОЛГОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник"  | АЛЬ | 38.03 | 16.76 | 21.27 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Лина МРЕСОВА Казань, СШ "Стрела"  | КАЗ | 37.56 | 17.43 | 21.13 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 1.00 | #6 | |
| 11 | Юлия КУШНАРЕВА Апастово, СШ "Алтын Алка"  | АПА | 36.81 | 16.30 | 20.51 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #3 | |
| 12 | Татьяна ГАЛИЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела"  | КАЗ | 36.76 | 16.25 | 20.51 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #9 | |
| 13 | Эльза КАМАЛЕЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре"  | КАЗ | 35.19 | 15.18 | 22.01 | 4.92 | 4.75 | 5.00 | 2.00 | #16 | |
| 14 | Камиля ЮСУПОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор"  | КАЗ | 34.34 | 14.45 | 20.89 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 1.00 | #13 | |
| 15 | Ясмина БАГАВЕТДИНОВА Высокая гора, СШ "Биектау"  | ВСГ | 33.58 | 14.46 | 20.12 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #2 | |
| 16 | Язиля ЛАТИПОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп"  | БСБ | 31.89 | 12.24 | 20.65 | 4.67 | 4.42 | 4.67 | 1.00 | #14 | |
| 17 | Риана ИДРИСОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор"  | КАЗ | 31.68 | 13.03 | 20.65 | 4.67 | 4.42 | 4.67 | 2.00 | #17 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| CO | Композиция | 
| PR | Представление | 
| SK | Мастерство катания | 
Last Update: 18.05.2025 18:18