Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мирослава КАПИЗОВА Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | ЕКБ | 60.95 | 30.45 | 30.50 | 5.17 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #38 | |
2 | Ева ПОРШНИНА Апастово, СШ "Алтын Алка" | АПА | 56.74 | 28.74 | 28.00 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #34 | |
3 | Мадина ЗАКИРЗЯНОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | БСБ | 54.50 | 26.00 | 28.50 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #30 | |
4 | Аделина ГРИГОРЬЕВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 54.23 | 25.57 | 28.66 | 4.75 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #36 | |
5 | Зифа ХУСАИНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 53.78 | 25.28 | 28.50 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #37 | |
6 | Амелия ТУКШАИДОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 53.56 | 25.40 | 28.16 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #33 | |
7 | Мирослава ГЕНШ Судогда, СШ "Судогодец" | СУД | 53.44 | 25.94 | 27.50 | 4.58 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #31 | |
8 | Анна ЕРМАКОВА Судогда, СШ "Судогодец" | СУД | 53.31 | 25.31 | 28.00 | 4.75 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #26 | |
9 | Виталина ГЕНШ Судогда, СШ "Судогодец" | СУД | 53.27 | 24.45 | 28.82 | 4.83 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #35 | |
10 | Есения КУРКОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 52.21 | 25.05 | 27.16 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #28 | |
11 | Риана ГИЛЬФАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 52.17 | 24.33 | 27.84 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #15 | |
12 | Ариадна ФАЙЗРАХМАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 52.01 | 25.01 | 27.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #29 | |
13 | Есения ГАЛКИНА Апастово, СШ "Алтын Алка" | АПА | 51.83 | 25.31 | 26.52 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #13 | |
14 | Агата ХАМИДУЛИНА Уфа, ЦСП Ульфата Мустафина | УФА | 51.74 | 24.74 | 27.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #24 | |
15 | Камилла КАРИМОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 51.60 | 25.10 | 26.50 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #19 | |
16 | Полина ПОГАРСКАЯ Судогда, СШ "Судогодец" | СУД | 51.48 | 24.48 | 27.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #21 | |
17 | Эстелла ХАЗИЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 50.96 | 23.80 | 27.16 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #27 | |
18 | Камилла СИРАЗИЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 50.72 | 23.72 | 27.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #9 | |
19 | Регина ГУБАЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 50.48 | 23.48 | 27.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #20 | |
20 | Дарья ЗАЙЦЕВА Судогда, СШ "Судогодец" | СУД | 50.46 | 23.96 | 26.50 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #32 | |
21 | Сабина МУХАМЕТШИНА Бавлы, КСШ № 3 | БАВ | 50.33 | 25.33 | 25.00 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #23 | |
22 | Алина ДОДОНОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 49.87 | 22.87 | 27.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #14 | |
23 | Амелия ДАМИНОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | БСБ | 49.34 | 23.84 | 25.50 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #18 | |
24 | Каролина СИТНИКОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НБЧ | 48.99 | 23.33 | 25.66 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #16 | |
25 | Есения ПОЧЕПЦОВА Бавлы, КСШ № 3 | БАВ | 48.10 | 23.12 | 25.48 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 0.50 | #10 | |
26 | Злата ДЕНИСКИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 47.57 | 22.23 | 25.34 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #11 | |
27 | Дарья СЕРГЕЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 47.02 | 21.68 | 25.34 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
28 | Есения МАКСИМОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 46.88 | 21.88 | 25.00 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #22 | |
29 | Юлия СМИРНОВА Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | ЕКБ | 45.98 | 21.16 | 25.32 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #4 | |
30 | Есения КОРЧАШКИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 45.83 | 19.67 | 26.66 | 4.58 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #25 | |
31 | Арина УШАКОВА Нарьян-Мар, СШОР "Труд" | НМР | 45.35 | 21.67 | 23.68 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
32 | Майя СЕРГЕЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 45.16 | 20.50 | 25.16 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #8 | |
33 | Ясмина АЛЬМЕЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 45.11 | 20.61 | 25.00 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #17 | |
34 | Эльвина ЗИННАТУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 44.73 | 20.57 | 24.16 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #12 | |
35 | Самира АХМЕТЗЯНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 43.68 | 19.52 | 24.66 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #7 | |
36 | Елизавета ПРОХОРОВА Судогда, СШ "Судогодец" | СУД | 41.38 | 18.38 | 24.00 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 1.00 | #2 | |
37 | Сара АДИГАМОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 40.30 | 16.12 | 24.68 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #3 | |
38 | Кристина ГУРЯКОВА Судогда, СШ "Судогодец" | СУД | 35.81 | 11.31 | 25.00 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 18.05.2025 18:18