Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мирослава КАПИЗОВА Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | ЕКБ | 31.26 | 16.20 | 15.06 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #18 | |
2 | Зифа ХУСАИНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 31.13 | 16.41 | 14.72 | 4.58 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #23 | |
3 | Аделина ГРИГОРЬЕВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 30.68 | 15.44 | 15.24 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #13 | |
4 | Виталина ГЕНШ Судогда, СШ "Судогодец" | СУД | 30.26 | 15.56 | 14.70 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #21 | |
5 | Ева ПОРШНИНА Апастово, СШ "Алтын Алка" | АПА | 29.98 | 15.50 | 14.98 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #35 | |
6 | Амелия ТУКШАИДОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 29.97 | 15.51 | 14.46 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #14 | |
7 | Дарья ЗАЙЦЕВА Судогда, СШ "Судогодец" | СУД | 29.48 | 15.30 | 14.18 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #16 | |
8 | Мирослава ГЕНШ Судогда, СШ "Судогодец" | СУД | 29.48 | 14.76 | 14.72 | 4.67 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #33 | |
9 | Мадина ЗАКИРЗЯНОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | БСБ | 28.98 | 14.36 | 14.62 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #28 | |
10 | Ариадна ФАЙЗРАХМАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 28.79 | 14.88 | 13.91 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #15 | |
11 | Есения КУРКОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 28.39 | 14.29 | 14.10 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
12 | Эстелла ХАЗИЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 28.26 | 14.27 | 13.99 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #8 | |
13 | Анна ЕРМАКОВА Судогда, СШ "Судогодец" | СУД | 28.11 | 14.12 | 13.99 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #9 | |
14 | Есения КОРЧАШКИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 28.11 | 14.11 | 14.00 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #20 | |
15 | Агата ХАМИДУЛИНА Уфа, ЦСП Ульфата Мустафина | УФА | 28.03 | 13.68 | 14.35 | 4.50 | 4.58 | 4.33 | 0.00 | #19 | |
16 | Сабина МУХАМЕТШИНА Бавлы, КСШ № 3 | БАВ | 27.88 | 14.41 | 13.47 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
17 | Есения МАКСИМОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 27.75 | 14.28 | 13.47 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #25 | |
18 | Полина ПОГАРСКАЯ Судогда, СШ "Судогодец" | СУД | 27.70 | 13.69 | 14.01 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #30 | |
19 | Регина ГУБАЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 27.55 | 13.27 | 14.28 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #24 | |
20 | Камилла КАРИМОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 27.47 | 13.01 | 14.46 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
21 | Амелия ДАМИНОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | БСБ | 27.41 | 13.60 | 13.81 | 4.33 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #26 | |
22 | Ясмина АЛЬМЕЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 27.33 | 13.73 | 14.10 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #36 | |
23 | Каролина СИТНИКОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НБЧ | 27.31 | 13.66 | 13.65 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #17 | |
24 | Риана ГИЛЬФАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 27.06 | 13.21 | 14.35 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 0.50 | #27 | |
25 | Алина ДОДОНОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 26.99 | 12.80 | 14.19 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #22 | |
26 | Есения ГАЛКИНА Апастово, СШ "Алтын Алка" | АПА | 26.75 | 15.02 | 13.73 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 2.00 | #1 | |
27 | Эльвина ЗИННАТУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 26.69 | 13.22 | 13.47 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #11 | |
28 | Злата ДЕНИСКИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 26.64 | 13.53 | 13.11 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #2 | |
29 | Есения ПОЧЕПЦОВА Бавлы, КСШ № 3 | БАВ | 26.59 | 13.12 | 13.47 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #32 | |
30 | Камилла СИРАЗИЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 26.31 | 12.66 | 13.65 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #34 | |
31 | Майя СЕРГЕЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 25.91 | 12.26 | 13.65 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #29 | |
32 | Самира АХМЕТЗЯНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 25.00 | 11.62 | 13.38 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #37 | |
33 | Кристина ГУРЯКОВА Судогда, СШ "Судогодец" | СУД | 24.13 | 10.50 | 13.63 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #3 | |
34 | Дарья СЕРГЕЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 24.09 | 10.62 | 13.47 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #10 | |
35 | Юлия СМИРНОВА Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | ЕКБ | 22.79 | 8.78 | 14.01 | 4.50 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
36 | Сара АДИГАМОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 22.39 | 9.76 | 13.63 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 1.00 | #31 | |
37 | Елизавета ПРОХОРОВА Судогда, СШ "Судогодец" | СУД | 22.19 | 8.99 | 13.20 | 4.17 | 3.92 | 4.25 | 0.00 | #38 | |
38 | Арина УШАКОВА Нарьян-Мар, СШОР "Труд" | НМР | 19.84 | 7.09 | 12.75 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #12 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 18.05.2025 18:18