Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Даниил НИКУЛИН Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 38.11 | 18.50 | 20.11 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #5 | |
2 | Андрей ЧЕКАШОВ Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛЬ | 37.24 | 17.66 | 20.08 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #3 | |
3 | Айдар ШАКИРОВ Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 34.15 | 14.35 | 19.80 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
4 | Азамат ДИМИЕВ Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 31.75 | 13.44 | 18.31 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
5 | Арслан МУРОТОВ Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 30.79 | 13.34 | 18.45 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #4 | |
6 | Самир ГАЛИМОВ Богатые Сабы, СШ "Олимп" | БСА | 27.76 | 9.67 | 18.59 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 18.05.2025 18:18