Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Амелия АБДУЛЛИНА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 47.85 | 24.14 | 23.71 | 4.42 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #10 | |
2 | Вероника БЛАГИЙ Жуковский, СШ-ЦС "Метеор" | ЖУК | 42.05 | 19.15 | 23.40 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #35 | |
3 | Камиля МУХАМЕТЗЯНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 41.24 | 20.06 | 21.18 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #8 | |
4 | Полина ГАЛЯУТДИНОВА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 39.70 | 17.03 | 22.67 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #16 | |
5 | Эвелина НАУМОВА Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | ЕКБ | 38.93 | 19.27 | 19.66 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #12 | |
6 | Ясмина НИГМЯТЗЯНОВА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 38.92 | 17.42 | 22.50 | 4.33 | 4.00 | 4.17 | 1.00 | #34 | |
7 | Ева КЛЕЩЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 38.67 | 18.11 | 20.56 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #31 | |
8 | Ксения ТРОФИМОВА Судогда, СШ "Судогодец" | СУД | 38.33 | 18.08 | 20.25 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #11 | |
9 | Влада ОСИПОВА Нижнекамск, ЦРФК "Сияние" | НИЖ | 38.27 | 18.02 | 20.25 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #24 | |
10 | Ульяна КОМАРОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 37.97 | 18.93 | 19.04 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #15 | |
11 | Элика МУРЗАКОВА Бавлы, КСШ № 3 | БАВ | 37.30 | 17.33 | 19.97 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #32 | |
12 | Софья ЧАРКИНА Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | ЕКБ | 36.63 | 15.34 | 21.29 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #20 | |
13 | Дарина ХАСБИЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 36.08 | 16.02 | 20.56 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #2 | |
14 | Ралина ПАВЛОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 35.87 | 15.93 | 19.94 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #14 | |
15 | Камила ГАРАЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 35.87 | 16.52 | 19.35 | 3.67 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
16 | Алия ГАБИДУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 35.59 | 16.77 | 19.32 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #27 | |
17 | Валерия КРОШЕЧКИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 35.24 | 15.92 | 19.32 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
18 | Даяна ДУДОРОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 35.10 | 15.16 | 19.94 | 3.83 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #18 | |
19 | Лия ДЖАНИМКУЛОВА Бавлы, КСШ № 3 | БАВ | 34.77 | 16.15 | 18.62 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #13 | |
20 | Сафина ГАЛИЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 34.66 | 14.29 | 20.87 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #21 | |
21 | Дарья ЧАРКИНА Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | ЕКБ | 34.63 | 16.11 | 19.52 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #1 | |
22 | Маргарита НИЗОВА Йошкар-Ола, СШОР по ЛВС | ЙОШ | 34.33 | 15.29 | 19.04 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #25 | |
23 | Агата ЗЕРНУХИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 33.48 | 14.72 | 18.76 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #30 | |
24 | Варвара ИСАЕВА Кошки, ДЮСШ | КОШ | 33.28 | 13.62 | 19.66 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #19 | |
25 | Дарина ГАРЕЕВА Бавлы, КСШ № 3 | БАВ | 32.65 | 15.43 | 17.72 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #28 | |
26 | София САМОСАДНАЯ Йошкар-Ола, СШОР по ЛВС | ЙОШ | 32.60 | 14.51 | 18.59 | 3.33 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #17 | |
27 | Яна БЕЛОКОПЫТОВА Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | ЕКБ | 32.55 | 15.10 | 18.45 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #33 | |
28 | Амина САДРЕТДИНОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 32.26 | 14.31 | 18.45 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #9 | |
29 | Амина НОВИКОВА Елабуга, СШ №1 | ЕЛБ | 31.80 | 13.04 | 18.76 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
30 | Анастасия МАРКИНА Чапаевск, ДЮСШ №1 | ЧАП | 31.28 | 12.57 | 19.21 | 3.58 | 3.42 | 3.67 | 0.50 | #3 | |
31 | Ксения СУШИНА Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | ЕКБ | 31.13 | 13.32 | 18.31 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #22 | |
32 | Дарина БУРМИСТРОВА Апастово, СШ "Алтын Алка" | АПА | 30.84 | 12.84 | 18.00 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #23 | |
33 | Милана СОРОКИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 29.67 | 12.22 | 18.45 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #29 | |
34 | Дарья ГЛЕБОВА Судогда, СШ "Судогодец" | СУД | 28.10 | 11.58 | 17.52 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | 1.00 | #26 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 18.05.2025 18:18