| Pl. | Name | Nation | TSS =  | TES +  | PCS +  | CO | PR | SK | Deduction -  | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стефания ФОМИНА Уфа, ЦСП Ульфата Мустафина  | УФА | 31.07 | 13.07 | 18.00 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #43 | |
| 2 | Амелия ГРИГОРЬЕВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник"  | АЛМ | 29.87 | 12.00 | 17.87 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Дарья БЕЗРУКОВА Казань, ООО "Грация"  | КАЗ | 27.63 | 10.83 | 16.80 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #46 | |
| 4 | Валерия ПОДКОРЫТОВА Екатеринбург, ШФК "Айсберг"  | ЕКБ | 27.08 | 11.31 | 16.27 | 3.50 | 3.17 | 3.50 | 0.50 | #10 | |
| 5 | Ирада БАЙМУРЗИНА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник"  | АЛМ | 27.01 | 10.35 | 16.66 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #44 | |
| 6 | Раида МУХАМЕТШИНА Высокая гора, СШ "Биектау"  | ВЫС | 26.95 | 10.28 | 16.67 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #45 | |
| 7 | Ралина РАМАЗАНОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник"  | АЛМ | 26.81 | 9.21 | 17.60 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Айлина ГИЛЬФАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны"  | НЧЛ | 26.81 | 10.14 | 16.67 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #14 | |
| 9 | Камилла НИГАМАТЗЯНОВА Казань, ООО "Грация"  | КАЗ | 26.76 | 10.36 | 16.40 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #12 | |
| 10 | Агата МИЛЛЕР Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник"  | АЛМ | 26.67 | 10.51 | 16.66 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 0.50 | #22 | |
| 11 | Саида ХАБИБУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны"  | НЧЛ | 26.64 | 9.97 | 16.67 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #15 | |
| 12 | Полина ЮНУСОВА Казань, ООО "Грация"  | КАЗ | 26.53 | 9.73 | 16.80 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #39 | |
| 13 | Жасмин МУРОТОВА Казань, ООО "Грация"  | КАЗ | 26.16 | 9.99 | 16.67 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #27 | |
| 14 | Регина ДАМИНОВА Казань, КФК "Тодес"  | КАЗ | 26.00 | 9.74 | 16.26 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #48 | |
| 15 | Есения ЛИМОНОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник"  | АЛМ | 25.65 | 10.02 | 16.13 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #8 | |
| 16 | Вероника КАЛМЫКОВА Набережные Челны, СШ "Челны"  | НЧЛ | 25.62 | 9.35 | 16.27 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #20 | |
| 17 | Анфиса СЕРГЕЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела"  | КАЗ | 25.58 | 9.59 | 15.99 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #32 | |
| 18 | Ярослава ЕНДАЛЬЦЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион"  | КАЗ | 25.41 | 9.55 | 15.86 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #17 | |
| 19 | Минзиля ИМАЕВА Казань, РСШОР  | КАЗ | 25.39 | 9.22 | 16.67 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #30 | |
| 20 | Арина ТЕПЛОВА Судогда, СШ "Судогодец"  | СУД | 25.19 | 9.96 | 15.73 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #26 | |
| 21 | Валерия ХАЙРУЛЛОВА Казань, ООО "Грация"  | КАЗ | 24.59 | 9.52 | 15.07 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #34 | |
| 22 | Елизавета ТИХОНОВА Высокая гора, СШ "Биектау"  | ВГО | 24.24 | 9.57 | 14.67 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #25 | |
| 23 | Алла КОВАЛЕВА Екатеринбург, ШФК "Айсберг"  | ЕКБ | 24.05 | 8.95 | 15.60 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #24 | |
| 24 | Камилла ФАЯЗОВА Казань, КФК "Тодес"  | КАЗ | 23.23 | 8.53 | 15.20 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #13 | |
| 25 | Ксения ЛЯБИНА Судогда, СШ "Судогодец"  | СУД | 23.20 | 8.50 | 15.20 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #47 | |
| 26 | Даяна МУСИНА Бавлы, КСШ № 3  | БАВ | 23.05 | 8.12 | 14.93 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #36 | |
| 27 | Айлина ХАКИМОВА Бавлы, КСШ № 3  | БАВ | 23.03 | 8.46 | 15.07 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #18 | |
| 28 | Мария ПЕТРОВА Судогда, СШ "Судогодец"  | СУД | 22.86 | 8.42 | 14.94 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #3 | |
| 29 | Виктория САВКИНА Набережные Челны, СШ "Челны"  | НЧЛ | 22.79 | 7.86 | 14.93 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #6 | |
| 30 | Ясмина СИНГАТУЛЛИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор"  | КАЗ | 22.29 | 7.72 | 15.07 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #28 | |
| 31 | Леонора МАЗАЕВА Казань, ООО "Грация"  | КАЗ | 22.09 | 7.22 | 15.87 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 1.00 | #16 | |
| 32 | Анна ТАВРИНА Казань, КФК "Юный Чемпион"  | КАЗ | 22.06 | 6.59 | 15.47 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #29 | |
| 33 | Кира КОВАЛЕВА Набережные Челны, СШ "Челны"  | НЧЛ | 21.52 | 6.59 | 14.93 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #11 | |
| 34 | София СУХАРЕВА Набережные Челны, СШ "Челны"  | НЧЛ | 21.45 | 6.88 | 15.07 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #33 | |
| 35 | Алина НУЖДИНА Апастово, СШ "Алтын Алка"  | АПА | 21.40 | 6.70 | 15.20 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #21 | |
| 36 | Дарья ИВАНЦОВА Казань, КФК "Тодес"  | КАЗ | 20.97 | 6.94 | 14.53 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #35 | |
| 37 | Камилла БАТЫРОВА Казань, КФК "Аксель"  | КАЗ | 20.68 | 5.61 | 15.07 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
| 38 | Мария ЧИГВИНЦЕВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор"  | КАЗ | 20.56 | 5.73 | 15.33 | 3.08 | 3.08 | 3.42 | 0.50 | #7 | |
| 39 | Диля САФИУЛЛИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол"  | ЗЕЛ | 20.44 | 6.98 | 13.46 | 2.83 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #19 | |
| 40 | Камила ШАРИПОВА Набережные Челны, СШ "Челны"  | КАЗ | 20.20 | 6.67 | 14.53 | 3.17 | 2.83 | 3.08 | 1.00 | #2 | |
| 41 | Амина САБИТОВА Казань, КФК "Квадро"  | КАЗ | 20.18 | 7.11 | 13.07 | 2.83 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #23 | |
| 42 | Елизавета ИОНОВА Казань, СШОР ФСО "Ракета"  | КАЗ | 19.38 | 5.18 | 15.20 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 1.00 | #5 | |
| 43 | Диана АЛЬМИЕВА Казань, КФК "Квадро"  | КАЗ | 19.30 | 6.77 | 12.53 | 2.58 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #40 | |
| 44 | Элеонора ИСЛАМОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре"  | КАЗ | 18.86 | 3.79 | 15.07 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #31 | |
| 45 | Анна ОЛЬНЕВА Набережные Челны, СШ "Челны"  | НЧЛ | 18.48 | 5.82 | 12.66 | 2.58 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #38 | |
| 46 | Анастасия КИССЛЕР Набережные Челны, СШ "Челны"  | НЧЛ | 18.05 | 5.18 | 13.87 | 3.00 | 2.67 | 3.00 | 1.00 | #42 | |
| 47 | Дарья ГОРШКОВА Казань, СШОР ФСО "Ракета"  | КАЗ | 15.09 | 3.79 | 12.80 | 2.75 | 2.50 | 2.75 | 1.50 | #37 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| CO | Композиция | 
| PR | Представление | 
| SK | Мастерство катания | 
Last Update: 18.05.2025 18:18