| Pl. | Name | Nation | TSS =  | TES +  | PCS +  | CO | PR | SK | Deduction -  | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария ШОРИНА Екатеринбург, ШФК "Айсберг"  | ЕКБ | 41.66 | 20.06 | 21.60 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #30 | |
| 2 | Вера-Виктория ШВЕЦОВА Пермь, СШОР "Старт"  | ПЕР | 39.99 | 19.29 | 20.70 | 3.92 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Самина ГАЛИУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны"  | НЧЛ | 38.76 | 18.20 | 20.56 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #17 | |
| 4 | Анна КАРПЕЕВА Казань, ООО "Грация"  | КАЗ | 37.55 | 17.04 | 21.01 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #33 | |
| 5 | Элина БАХТИЕВА Казань, РСШОР  | КАЗ | 36.49 | 15.96 | 20.53 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #14 | |
| 6 | Ксения ЕФРЕМОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре"  | КАЗ | 36.45 | 16.62 | 19.83 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #18 | |
| 7 | Арина ШИТОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор"  | КАЗ | 36.29 | 16.49 | 19.80 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Дарья СЕРГЕЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела"  | КАЗ | 36.18 | 16.52 | 19.66 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Амира АХТЯМОВА Казань, ООО "Грация"  | КАЗ | 35.94 | 16.50 | 19.94 | 3.83 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #16 | |
| 10 | Сабина ЗАКИРОВА Высокая гора, СШ "Биектау"  | ВГР | 35.77 | 15.43 | 20.84 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #20 | |
| 11 | Ульяна ШАХОВА Судогда, СШ "Судогодец"  | СУД | 35.15 | 15.85 | 19.80 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #24 | |
| 12 | Дарья КАРАВАЕВА Нарьян-Мар, СШОР "Труд"  | НАР | 35.04 | 15.72 | 19.32 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #8 | |
| 13 | Альмира АБДУЛГАНЕЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре"  | КАЗ | 34.47 | 15.29 | 19.18 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #32 | |
| 14 | Анна КАЛИНИНА Екатеринбург, ШФК "Айсберг"  | ЕКБ | 34.15 | 15.80 | 19.35 | 3.75 | 3.33 | 3.67 | 1.00 | #10 | |
| 15 | Ева КОРОЛЕВА Казань, КФК "Тодес"  | КАЗ | 34.06 | 14.88 | 19.18 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #19 | |
| 16 | Милана ВАСИЛЬЕВА Казань, ООО "Грация"  | КАЗ | 33.42 | 14.34 | 20.08 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 1.00 | #21 | |
| 17 | Алина КАБАЕВА Судогда, СШ "Судогодец"  | СУД | 33.29 | 15.20 | 18.59 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #36 | |
| 18 | Рания ГАЛИУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны"  | НЧЛ | 31.78 | 13.38 | 18.90 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #22 | |
| 19 | Мирра КОРМУШКИНА Казань, РСШОР  | КАЗ | 31.50 | 13.10 | 18.90 | 3.67 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #2 | |
| 20 | Валерия СОЛОМАТИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре"  | КАЗ | 31.46 | 13.20 | 18.76 | 3.67 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #3 | |
| 21 | Роза ИГОНИНА Казань, КФК "Тодес"  | КАЗ | 31.32 | 12.87 | 18.45 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #26 | |
| 22 | Мария КУЗНЕЦОВА Набережные Челны, СШ "Челны"  | КАЗ | 30.94 | 13.25 | 17.69 | 3.42 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
| 23 | Агния БАРИНОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор"  | КАЗ | 30.93 | 11.77 | 19.66 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #12 | |
| 24 | Дарья ПЛАТУНОВА Казань, КФК "Тодес"  | КАЗ | 30.73 | 12.73 | 18.00 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
| 25 | Малика НАГАЕВА Казань, РСШОР  | КАЗ | 30.25 | 12.66 | 18.59 | 3.58 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #27 | |
| 26 | Диана САФИУЛЛОВА Апастово, СШ "Алтын Алка"  | АПА | 29.81 | 13.35 | 16.96 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #37 | |
| 27 | Кира КОЗЛОВА Казань, РСШОР  | КАЗ | 29.34 | 10.75 | 18.59 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #25 | |
| 28 | Ильсылу ГАНИЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол"  | ЗЕЛ | 29.23 | 10.78 | 18.45 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #28 | |
| 29 | Стелла ЕРЕМЕЕВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор"  | КАЗ | 28.89 | 10.94 | 18.45 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #6 | |
| 30 | Ксения ЛОБАЧЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол"  | ЗЕЛ | 28.85 | 10.99 | 17.86 | 3.42 | 3.08 | 3.42 | 0.00 | #13 | |
| 31 | Зиля АХМЕТШАКИРОВА Елабуга, СШ №1  | ЕЛБ | 27.16 | 10.28 | 17.38 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #23 | |
| 32 | Злата ВАЛИУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела"  | КАЗ | 26.90 | 10.16 | 17.24 | 3.25 | 3.00 | 3.33 | 0.50 | #29 | |
| 33 | Агнесса БАЯЗИТОВА Елабуга, СШ №1  | ЕЛБ | 26.45 | 10.40 | 17.55 | 3.25 | 3.08 | 3.42 | 1.50 | #15 | |
| 34 | Асель ХУСАИНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре"  | КАЗ | 26.16 | 8.71 | 18.45 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #34 | |
| 35 | Сабина ХАБИБУЛЛИНА Казань, РСШОР  | КАЗ | 25.86 | 8.05 | 18.31 | 3.50 | 3.17 | 3.50 | 0.50 | #35 | |
| 36 | Алиса КАЛЯДИНА Судогда, СШ "Судогодец"  | СУД | 23.39 | 9.05 | 16.34 | 3.17 | 2.83 | 3.08 | 2.00 | #5 | |
| 37 | Виктория ЧЕРНОМАЗОВА Казань, КФК Квадро  | КАЗ | 21.64 | 8.12 | 15.02 | 2.92 | 2.67 | 2.75 | 1.50 | #31 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| CO | Композиция | 
| PR | Представление | 
| SK | Мастерство катания | 
Last Update: 18.05.2025 18:18