FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ярослава БАРИНОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 55.73 | 1 | |
2 | Аделя ЗИГАНЬШИНА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 42.42 | 2 | |
3 | Амина ШАЙДУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 41.43 | 3 | |
4 | Александра ТЮРИНА Судогда, СШ "Судогодец" | СУД | 41.27 | 4 | |
5 | Виктория СМИРНОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 41.19 | 5 | |
6 | Самира ШАКИРОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 40.78 | 6 | |
7 | Дина КОЗИБАЕВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 39.76 | 7 | |
8 | Вероника ГОРБАЧЕВА Буинск, СШ "Арктика" | БУИ | 38.48 | 8 | |
9 | Дарья ДОЛГОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛЬ | 38.03 | 9 | |
10 | Лина МРЕСОВА Казань, СШ "Стрела" | КАЗ | 37.56 | 10 | |
11 | Юлия КУШНАРЕВА Апастово, СШ "Алтын Алка" | АПА | 36.81 | 11 | |
12 | Татьяна ГАЛИЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 36.76 | 12 | |
13 | Эльза КАМАЛЕЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 35.19 | 13 | |
14 | Камиля ЮСУПОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 34.34 | 14 | |
15 | Ясмина БАГАВЕТДИНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 33.58 | 15 | |
16 | Язиля ЛАТИПОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | БСБ | 31.89 | 16 | |
17 | Риана ИДРИСОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 31.68 | 17 |
Last Update: 18.05.2025 18:18