FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Даниил НИКУЛИН Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 38.11 | 1 |
2 | Андрей ЧЕКАШОВ Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛЬ | 37.24 | 2 |
3 | Айдар ШАКИРОВ Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 34.15 | 3 |
4 | Азамат ДИМИЕВ Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 31.75 | 4 |
5 | Арслан МУРОТОВ Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 30.79 | 5 |
6 | Самир ГАЛИМОВ Богатые Сабы, СШ "Олимп" | БСА | 27.76 | 6 |
Last Update: 18.05.2025 18:18