No. | Name | Club | Nat. |
---|---|---|---|
1 | Амелия АБДУЛЛИНА | Казань, ООО "Грация" | КАЗ |
2 | Яна БЕЛОКОПЫТОВА | Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | ЕКБ |
3 | Вероника БЛАГИЙ | Жуковский, СШ-ЦС "Метеор" | ЖУК |
4 | Дарина БУРМИСТРОВА | Апастово, СШ "Алтын Алка" | АПА |
5 | Алия ГАБИДУЛЛИНА | Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ |
6 | Сафина ГАЛИЕВА | Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ |
7 | Полина ГАЛЯУТДИНОВА | Казань, ООО "Грация" | КАЗ |
8 | Камила ГАРАЕВА | Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ |
9 | Дарина ГАРЕЕВА | Бавлы, КСШ № 3 | БАВ |
10 | Дарья ГЛЕБОВА | Судогда, СШ "Судогодец" | СУД |
11 | Лия ДЖАНИМКУЛОВА | Бавлы, КСШ № 3 | БАВ |
12 | Даяна ДУДОРОВА | Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ |
13 | Агата ЗЕРНУХИНА | Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ |
14 | Варвара ИСАЕВА | Кошки, ДЮСШ | КОШ |
15 | Ева КЛЕЩЕВА | Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ |
16 | Ульяна КОМАРОВА | Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ |
17 | Валерия КРОШЕЧКИНА | Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ |
18 | Анастасия МАРКИНА | Чапаевск, ДЮСШ №1 | ЧАП |
19 | Элика МУРЗАКОВА | Бавлы, КСШ № 3 | БАВ |
20 | Камиля МУХАМЕТЗЯНОВА | Казань, РСШОР | КАЗ |
21 | Эвелина НАУМОВА | Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | ЕКБ |
22 | Ясмина НИГМЯТЗЯНОВА | Казань, ООО "Грация" | КАЗ |
23 | Маргарита НИЗОВА | Йошкар-Ола, СШОР по ЛВС | ЙОШ |
24 | Амина НОВИКОВА | Елабуга, СШ №1 | ЕЛБ |
25 | Влада ОСИПОВА | Нижнекамск, ЦРФК "Сияние" | НИЖ |
26 | Ралина ПАВЛОВА | Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ |
27 | Амина САДРЕТДИНОВА | Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ |
28 | София САМОСАДНАЯ | Йошкар-Ола, СШОР по ЛВС | ЙОШ |
29 | Милана СОРОКИНА | Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ |
30 | Ксения СУШИНА | Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | ЕКБ |
31 | Ксения ТРОФИМОВА | Судогда, СШ "Судогодец" | СУД |
32 | Дарина ХАСБИЕВА | Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ |
33 | Дарья ЧАРКИНА | Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | ЕКБ |
34 | Софья ЧАРКИНА | Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | ЕКБ |
Last Update: 18.05.2025 18:18