FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Мария РЫЧАГОВА Воронеж, ДЮСОШ "Сияние" | ВОР | 17.74 | 1 |
2 | Аделя ИШКОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 16.48 | 2 |
3 | Виктория ВАЩУГИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 16.31 | 3 |
4 | Арина ЛИПАТОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 14.83 | 4 |
5 | София ЖАВУРОВА Воронеж, ДЮСОШ "Сияние" | ВОР | 14.33 | 5 |
6 | Милана ЛЕРНЕР Лаишево, СШ по ХиФК | ЛАИ | 14.30 | 6 |
7 | Саида ВАЛИУЛЛИНА Лаишево, СШ по ХиФК | ЛАИ | 14.28 | 7 |
8 | Руслана ФАЗЫЛШИНА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 13.89 | 8 |
9 | Таира ИДРИСОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 13.81 | 9 |
10 | Мадина МИННЕХАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 13.69 | 10 |
11 | Дина ГИЗАТУЛЛИНА Казань, КФК "Аксель" | КАЗ | 13.59 | 11 |
12 | Арианна САТТАРОВА Казань, СШОР ФСО "Ракета" | КАЗ | 13.32 | 12 |
13 | Рамина МЕДЖИДОВА Казань, КФК "Тодес" | КАЗ | 13.20 | 13 |
14 | Аделаида АХТЯМОВА Апастово, СШ "Алтын Алка" | АПА | 13.14 | 14 |
15 | Лиана САГИРОВА Казань, КФК "Квадро" | КАЗ | 12.94 | 15 |
16 | Виктория ЕФАНОВА Сызрань, Дворец творчества детей и молодежи | СЫЗ | 12.83 | 16 |
17 | Мирослава АЛЕКСАНДРОВА Лаишево, СШ по ХиФК | ЛАИ | 12.49 | 17 |
18 | Малика ХАНАФИЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 12.42 | 18 |
19 | Лейсан ГАРАЕВА Казань, КФК "Аксель" | КАЗ | 12.29 | 19 |
20 | Амелия ФАТТАХОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 11.90 | 20 |
21 | Диана ГАРАПШИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 11.56 | 21 |
22 | Камилла ШУМИЛОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 11.00 | 22 |
23 | Милана ГАБДУЛЛИНА Казань, КФК "Квадро" | КАЗ | 10.99 | 23 |
24 | Виктория ШИШКИНА Кукмор, СШ "Олимп" | КУК | 10.92 | 24 |
25 | Раяна САФИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 10.35 | 25 |
26 | Кира ВОЛКОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 9.98 | 26 |
0 | Аиша ГАБИДУЛЛИНА Уфа, ЦСП Ульфата Мустафина | УФА | 0.00 |
Last Update: 18.05.2025 18:18