| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Стефания ФОМИНА Уфа, ЦСП Ульфата Мустафина | УФА | 31.07 | 1 |
| 2 | Амелия ГРИГОРЬЕВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 29.87 | 2 |
| 3 | Дарья БЕЗРУКОВА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 27.63 | 3 |
| 4 | Валерия ПОДКОРЫТОВА Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | ЕКБ | 27.08 | 4 |
| 5 | Ирада БАЙМУРЗИНА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 27.01 | 5 |
| 6 | Раида МУХАМЕТШИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВЫС | 26.95 | 6 |
| 7 | Ралина РАМАЗАНОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 26.81 | 7 |
| 8 | Айлина ГИЛЬФАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 26.81 | 8 |
| 9 | Камилла НИГАМАТЗЯНОВА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 26.76 | 9 |
| 10 | Агата МИЛЛЕР Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 26.67 | 10 |
| 11 | Саида ХАБИБУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 26.64 | 11 |
| 12 | Полина ЮНУСОВА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 26.53 | 12 |
| 13 | Жасмин МУРОТОВА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 26.16 | 13 |
| 14 | Регина ДАМИНОВА Казань, КФК "Тодес" | КАЗ | 26.00 | 14 |
| 15 | Есения ЛИМОНОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 25.65 | 15 |
| 16 | Вероника КАЛМЫКОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 25.62 | 16 |
| 17 | Анфиса СЕРГЕЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 25.58 | 17 |
| 18 | Ярослава ЕНДАЛЬЦЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 25.41 | 18 |
| 19 | Минзиля ИМАЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 25.39 | 19 |
| 20 | Арина ТЕПЛОВА Судогда, СШ "Судогодец" | СУД | 25.19 | 20 |
| 21 | Валерия ХАЙРУЛЛОВА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 24.59 | 21 |
| 22 | Елизавета ТИХОНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВГО | 24.24 | 22 |
| 23 | Алла КОВАЛЕВА Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | ЕКБ | 24.05 | 23 |
| 24 | Камилла ФАЯЗОВА Казань, КФК "Тодес" | КАЗ | 23.23 | 24 |
| 25 | Ксения ЛЯБИНА Судогда, СШ "Судогодец" | СУД | 23.20 | 25 |
| 26 | Даяна МУСИНА Бавлы, КСШ № 3 | БАВ | 23.05 | 26 |
| 27 | Айлина ХАКИМОВА Бавлы, КСШ № 3 | БАВ | 23.03 | 27 |
| 28 | Мария ПЕТРОВА Судогда, СШ "Судогодец" | СУД | 22.86 | 28 |
| 29 | Виктория САВКИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 22.79 | 29 |
| 30 | Ясмина СИНГАТУЛЛИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 22.29 | 30 |
| 31 | Леонора МАЗАЕВА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 22.09 | 31 |
| 32 | Анна ТАВРИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 22.06 | 32 |
| 33 | Кира КОВАЛЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 21.52 | 33 |
| 34 | София СУХАРЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 21.45 | 34 |
| 35 | Алина НУЖДИНА Апастово, СШ "Алтын Алка" | АПА | 21.40 | 35 |
| 36 | Дарья ИВАНЦОВА Казань, КФК "Тодес" | КАЗ | 20.97 | 36 |
| 37 | Камилла БАТЫРОВА Казань, КФК "Аксель" | КАЗ | 20.68 | 37 |
| 38 | Мария ЧИГВИНЦЕВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 20.56 | 38 |
| 39 | Диля САФИУЛЛИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 20.44 | 39 |
| 40 | Камила ШАРИПОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | КАЗ | 20.20 | 40 |
| 41 | Амина САБИТОВА Казань, КФК "Квадро" | КАЗ | 20.18 | 41 |
| 42 | Елизавета ИОНОВА Казань, СШОР ФСО "Ракета" | КАЗ | 19.38 | 42 |
| 43 | Диана АЛЬМИЕВА Казань, КФК "Квадро" | КАЗ | 19.30 | 43 |
| 44 | Элеонора ИСЛАМОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 18.86 | 44 |
| 45 | Анна ОЛЬНЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 18.48 | 45 |
| 46 | Анастасия КИССЛЕР Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 18.05 | 46 |
| 47 | Дарья ГОРШКОВА Казань, СШОР ФСО "Ракета" | КАЗ | 15.09 | 47 |
Last Update: 18.05.2025 18:18