FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Мария ШОРИНА Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | ЕКБ | 41.66 | 1 |
2 | Вера-Виктория ШВЕЦОВА Пермь, СШОР "Старт" | ПЕР | 39.99 | 2 |
3 | Самина ГАЛИУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 38.76 | 3 |
4 | Анна КАРПЕЕВА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 37.55 | 4 |
5 | Элина БАХТИЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 36.49 | 5 |
6 | Ксения ЕФРЕМОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 36.45 | 6 |
7 | Арина ШИТОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 36.29 | 7 |
8 | Дарья СЕРГЕЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 36.18 | 8 |
9 | Амира АХТЯМОВА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 35.94 | 9 |
10 | Сабина ЗАКИРОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВГР | 35.77 | 10 |
11 | Ульяна ШАХОВА Судогда, СШ "Судогодец" | СУД | 35.15 | 11 |
12 | Дарья КАРАВАЕВА Нарьян-Мар, СШОР "Труд" | НАР | 35.04 | 12 |
13 | Альмира АБДУЛГАНЕЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 34.47 | 13 |
14 | Анна КАЛИНИНА Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | ЕКБ | 34.15 | 14 |
15 | Ева КОРОЛЕВА Казань, КФК "Тодес" | КАЗ | 34.06 | 15 |
16 | Милана ВАСИЛЬЕВА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 33.42 | 16 |
17 | Алина КАБАЕВА Судогда, СШ "Судогодец" | СУД | 33.29 | 17 |
18 | Рания ГАЛИУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 31.78 | 18 |
19 | Мирра КОРМУШКИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 31.50 | 19 |
20 | Валерия СОЛОМАТИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 31.46 | 20 |
21 | Роза ИГОНИНА Казань, КФК "Тодес" | КАЗ | 31.32 | 21 |
22 | Мария КУЗНЕЦОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | КАЗ | 30.94 | 22 |
23 | Агния БАРИНОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 30.93 | 23 |
24 | Дарья ПЛАТУНОВА Казань, КФК "Тодес" | КАЗ | 30.73 | 24 |
25 | Малика НАГАЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 30.25 | 25 |
26 | Диана САФИУЛЛОВА Апастово, СШ "Алтын Алка" | АПА | 29.81 | 26 |
27 | Кира КОЗЛОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 29.34 | 27 |
28 | Ильсылу ГАНИЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 29.23 | 28 |
29 | Стелла ЕРЕМЕЕВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 28.89 | 29 |
30 | Ксения ЛОБАЧЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 28.85 | 30 |
31 | Зиля АХМЕТШАКИРОВА Елабуга, СШ №1 | ЕЛБ | 27.16 | 31 |
32 | Злата ВАЛИУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 26.90 | 32 |
33 | Агнесса БАЯЗИТОВА Елабуга, СШ №1 | ЕЛБ | 26.45 | 33 |
34 | Асель ХУСАИНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 26.16 | 34 |
35 | Сабина ХАБИБУЛЛИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 25.86 | 35 |
36 | Алиса КАЛЯДИНА Судогда, СШ "Судогодец" | СУД | 23.39 | 36 |
37 | Виктория ЧЕРНОМАЗОВА Казань, КФК Квадро | КАЗ | 21.64 | 37 |
Last Update: 18.05.2025 18:18