Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арианна ШУЛЮМОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 34.58 | 18.53 | 16.05 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #22 | |
2 | Александра КОНОВАЛОВА Самара, СШОР №1 | САМ | 34.52 | 19.24 | 15.78 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 0.50 | #11 | |
3 | София ЕЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 32.63 | 16.58 | 16.05 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #34 | |
4 | Ева ПОРШНИНА Апастово, СШ "Алтын Алка" | АПА | 32.29 | 16.87 | 15.42 | 4.92 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #29 | |
5 | София НОРКУС Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 32.09 | 16.40 | 15.69 | 5.00 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #30 | |
6 | Софья ЛЕОНОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 31.01 | 16.31 | 14.70 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #4 | |
7 | Николь ПОТАПОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 30.59 | 14.63 | 15.96 | 5.00 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #36 | |
8 | Зифа ХУСАИНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 30.22 | 15.76 | 14.46 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #25 | |
9 | Дарья МОШКУНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 29.91 | 15.45 | 14.46 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #16 | |
10 | Анжелика ПАКУЛИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 28.86 | 14.30 | 15.06 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.50 | #17 | |
11 | Ралина ГАРИПОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВГО | 28.49 | 14.49 | 14.00 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #28 | |
12 | Вероника МУСТАФИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 28.18 | 13.72 | 14.46 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #27 | |
13 | Есения КУРКОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 27.68 | 14.30 | 13.38 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
14 | Риана ГИБАДУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 27.58 | 13.12 | 14.46 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #10 | |
15 | Эмилия ХАМИДУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 27.39 | 13.74 | 13.65 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #13 | |
16 | Эстелла ХАЗИЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 27.29 | 13.56 | 13.73 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #20 | |
17 | Дарья КАРПУХИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 27.14 | 13.49 | 13.65 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #31 | |
18 | Сара АДИГАМОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 26.88 | 13.15 | 13.73 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #26 | |
19 | Эмилия ХАЛИТОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 26.25 | 13.05 | 13.20 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #5 | |
20 | Ясмина АЛЬМЕЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 25.54 | 12.84 | 13.20 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 0.50 | #15 | |
21 | Марианна МИРЯСОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 25.52 | 12.68 | 12.84 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #8 | |
22 | Амелия ДАМИНОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | БСБ | 25.27 | 12.12 | 13.65 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #12 | |
23 | Василиса СИНИЦЫНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 25.03 | 11.35 | 14.18 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #32 | |
24 | Залина ГАФИЯТУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 24.76 | 11.38 | 13.38 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
25 | Алиса ИХСАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 23.98 | 10.43 | 13.55 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #35 | |
26 | Эльвина ЗИННАТУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 23.81 | 10.08 | 13.73 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #33 | |
27 | Камилла СИРАЗИЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 23.76 | 10.12 | 13.64 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #9 | |
28 | Майя СЕРГЕЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 23.07 | 9.60 | 13.47 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #23 | |
29 | Ульяна АРТЫСЮК Москва, ИП Добромилова Л.В. | МОС | 22.48 | 9.51 | 13.47 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #21 | |
30 | Анна СУМКОВА Чебоксары, СШ "Спартак" | ЧЕБ | 22.48 | 9.20 | 13.28 | 4.17 | 3.92 | 4.33 | 0.00 | #18 | |
31 | Мадина ГИЛЬФАНОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 21.61 | 9.68 | 12.93 | 4.17 | 3.92 | 4.00 | 1.00 | #2 | |
32 | Дарья СЕРГЕЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 21.58 | 8.47 | 13.11 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #24 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.05.2025 15:37