Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алиса МАКСИМОВИЧ Казань, РСШОР | КАЗ | 27.10 | 10.03 | 17.07 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
2 | Александра ВАШЕНЯК Наро-Фоминск, СШ "Наро-Фоминск" им. В.Шалимова | НАР | 26.99 | 9.39 | 17.60 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #32 | |
3 | Елизавета КОТРУХОВА Похвистнево, Похвистнево Арена | ПОХ | 26.99 | 9.92 | 17.07 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #31 | |
4 | Вероника КАЛМЫКОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 26.89 | 10.09 | 16.80 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
5 | Раида МУХАМЕТШИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВЫС | 26.84 | 10.44 | 16.40 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
6 | Эсмира НУРИСЛАМОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 26.56 | 10.29 | 16.27 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #12 | |
7 | Алина НУЖДИНА Апастово, СШ "Алтын Алка" | УЛН | 26.07 | 9.67 | 16.40 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
8 | Ева ОСТАПЕНКО Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 25.88 | 9.88 | 16.00 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #25 | |
9 | Эмилия ГАЙФЕТДИНОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 25.31 | 9.31 | 16.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #20 | |
10 | Ева СОЛОВЬЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | ТАТ | 25.31 | 9.58 | 15.73 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #29 | |
11 | Ульяна НИКИТИНА Йошкар-Ола, СШОР по ЛВС | ЙОШ | 25.24 | 9.61 | 16.13 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #30 | |
12 | Ева ЖУКОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВЫС | 24.70 | 8.97 | 15.73 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #14 | |
13 | Камилла ФАЯЗОВА Казань, КФК "Тодес" | КАЗ | 24.15 | 8.82 | 15.33 | 3.17 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #24 | |
14 | Елизавета ТИХОНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВГО | 24.05 | 9.38 | 14.67 | 3.00 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #17 | |
15 | Регина ДАМИНОВА Казань, КФК "Тодес" | КАЗ | 23.91 | 9.21 | 15.20 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #16 | |
16 | Алиса ШУГАЕВА Самара, СШОР №1 | САМ | 23.54 | 10.05 | 13.99 | 2.83 | 2.83 | 3.08 | 0.50 | #8 | |
17 | Эмилия МЫНОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | ТАТ | 23.47 | 8.77 | 15.20 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #28 | |
18 | Анастасия КИССЛЕР Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 23.16 | 8.89 | 14.27 | 2.92 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #26 | |
19 | Мария ЧИГВИНЦЕВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 22.90 | 8.64 | 14.26 | 3.00 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #9 | |
20 | Кира КОВАЛЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 22.65 | 8.12 | 14.53 | 3.08 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
21 | Лея ФАЙЗУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 21.76 | 7.10 | 14.66 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #23 | |
22 | Валерия ХАЙРУЛЛОВА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 21.49 | 7.46 | 14.53 | 3.08 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #6 | |
23 | Доминика ТЮПАЕВА Похвистнево, Похвистнево Арена | ПОХ | 21.02 | 5.69 | 15.33 | 3.08 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
24 | Анфиса СЕРГЕЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 20.92 | 7.11 | 14.81 | 3.17 | 2.92 | 3.17 | 1.00 | #15 | |
25 | Анна ОЛЬНЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 19.41 | 5.94 | 13.47 | 2.83 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #19 | |
26 | Александра ВИНОКУРОВА Самара, СШОР №1 | САМ | 17.92 | 5.36 | 13.06 | 2.75 | 2.58 | 2.83 | 0.50 | #27 | |
27 | Дана РОСЛЯКОВА Самара, СШОР №1 | САМ | 16.33 | 3.93 | 12.40 | 2.58 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
28 | Диля САФИУЛЛИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 15.21 | 3.08 | 12.13 | 2.58 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #21 | |
29 | Екатерина МИНАЕВА Самара, СШОР №1 | САМ | 13.54 | 1.94 | 11.60 | 2.50 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #11 |
StN. | Name | Nation |
---|---|---|
Warm-Up Group 4 | ||
22 | Альмира ШАЙГАРДАНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВГР |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.05.2025 15:37