| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ñàôèÿ ÕÀÉÐÓËËÈÍÀ ×èñòîïîëü, ÑØ ËÄÑ | ×ÈÑ | 16.58 | 7.58 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #22 | |
| 2 | Ýâåëèíà ÐÀÊÎÂÀ Ñàìàðà, ÑØÎÐ ¹1 | ÑÀÌ | 16.36 | 7.36 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Àëåíà ÏÎÏÎÂÀ Êàçàíü, ÑØÎÐ ÔÑÎ "Àâèàòîð" | ÊÀÇ | 16.36 | 7.48 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Àôèíà ÊÓÇÜÌÈÍÀ Àëåêñååâñêîå ÑØ ïî ÇÂÑ | ÀËÅ | 15.18 | 6.43 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Êñåíèÿ ÑÒÅÏÀÍÎÂÀ Êàçàíü, ÑØÎÐ ÔÑÎ "Àâèàòîð" | ÊÀÇ | 14.23 | 5.85 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #21 | |
| 6 | Àçàëèÿ ÇÀÉÍÓÒÄÈÍÎÂÀ Àëåêñååâñêîå ÑØ ïî ÇÂÑ | ÀËÅ | 14.18 | 5.92 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Àâðîðà ÂÄÎÂÈÍÀ Åëàáóãà, ÑØ ¹1 | ÅËÁ | 14.17 | 6.03 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
| 8 | ßíà ÔÎÌÅÍÊÎ Àïàñòîâî, ÑØ "Àëòûí Àëêà" | ÀÏÀ | 13.92 | 6.04 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #14 | |
| 9 | Ìàðèÿ ÕÎÐÎØÅÂÀ Ñàìàðà, ÑØÎÐ ¹1 | ÑÀÌ | 13.83 | 5.58 | 8.25 | 2.58 | 2.92 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Àëèÿ ÃÀÐÈÏÎÂÀ Åëàáóãà, ÑØ ¹1 | ÅËÀ | 13.72 | 5.84 | 7.88 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #12 | |
| 11 | Àäåëàèäà ÀÕÒßÌÎÂÀ Àïàñòîâî, ÑØ "Àëòûí Àëêà" | ÀÏÀ | 13.19 | 5.81 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 12 | Àëåêñàíäðà ÁÎÐÇÎÂÀ Ñàìàðà, ÑØÎÐ ¹1 | ÑÀÌ | 12.68 | 5.30 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #13 | |
| 13 | Ïîëèíà ÆÅËÎÍÈÍÀ Àïàñòîâî, ÑØ "Àëòûí Àëêà" | ÀÏÀ | 12.54 | 4.28 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #18 | |
| 14 | Êëàâäèÿ ÊÀËÄÀÐÅ Åëàáóãà, ÑØ ¹1 | ÅËÁ | 12.51 | 4.75 | 7.76 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #17 | |
| 15 | Àëåíà ÕÀÐÈÒÎÍÎÂÀ Ñàìàðà, ÑØÎÐ ¹1 | ÑÀÌ | 12.41 | 4.53 | 7.88 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
| 16 | Àðèíà ÍÎÂÀÊ Ñàìàðà, ÑØÎÐ ¹1 | ÑÀÌ | 11.92 | 4.30 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #19 | |
| 17 | Ìèëàíà ÙÅÊÈÍÀ ×àïàåâñê, ÄÞÑØ ¹1 | ×ÀÏ | 11.91 | 4.91 | 7.00 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #11 | |
| 18 | Êèðà ÃÐÈÄÍÅÂÀ Ñàìàðà, ÑØÎÐ ¹1 | ÑÀÌ | 9.95 | 3.20 | 7.25 | 2.33 | 2.50 | 0.50 | #15 | |
| 19 | Äàðüÿ ÑÀÐÊÈÑßÍ Ñàìàðà, ÑØÎÐ ¹1 | ÑÀÌ | 7.99 | 1.73 | 6.76 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #20 | |
| 20 | Äèàíà ÃÀÐÀÏØÈÍÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Ñòðåëà" | ÊÀÇ | 7.71 | 1.08 | 7.13 | 2.25 | 2.50 | 0.50 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Ïðåäñòàâëåíèå |
| SK | Ìàñòåðñòâî êàòàíèÿ |
Last Update: 12.05.2025 15:37