FPl. | Name | Nation | Points | KÏ | ÏÏ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ìèðîñëàâà ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Ñòðåëà" | ÊÀÇ | 52.89 | 1 | |
2 | Àìèðà ÃÀËÈÓËËÈÍÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Ñòðåëà" | ÊÀÇ | 50.11 | 2 | |
3 | Àçàëèÿ ÒÀÅÏÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÊÀÇ | 49.45 | 3 | |
4 | Âàðâàðà ÄÅÌÈÄÎÂÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Ñòðåëà" | ÊÀÇ | 44.63 | 4 | |
5 | Åêàòåðèíà ÍÓÃÀÅÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÊÀÇ | 44.57 | 5 | |
6 | Âèêòîðèÿ ÊÐÓÒÈÊÎÂÀ Àëüìåòüåâñê, ÑØ ÄÎ "Íåôòÿíèê" | ÀËÌ | 44.47 | 6 | |
7 | Ñþçàííà ÂÈËÊÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÊÀÇ | 43.14 | 7 | |
8 | Ñíåæàíà ÌÎÐÎÇÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÊÀÇ | 42.28 | 8 | |
9 | Ìàðèÿ ÌÈÕÀÉËÎÂÀ ×åáîêñàðû, ÑØ ÔÊÊ "Þíîñòü" | ×ÅÁ | 41.42 | 9 | |
10 | Âàëåðèÿ ÑÓÕÀÐÍÈÊÎÂÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Ñòðåëà" | ÊÀÇ | 40.36 | 10 | |
11 | Åñåíèÿ ÐÓÑÈÍÎÂÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Ñòðåëà" | ÊÀÇ | 39.64 | 11 | |
12 | Êñåíèÿ ÔÓÐÌÀÍ Óõòà, ÑØ-1 | ÓÕÒ | 39.31 | 12 | |
13 | Ðàÿíà ÃÀÉÍÓËËÈÍÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Ñòðåëà" | ÊÀÇ | 39.22 | 13 | |
14 | Êàìèëÿ ÞÑÓÏÎÂÀ Êàçàíü, ÑØÎÐ ÔÑÎ "Àâèàòîð" | ÊÀÇ | 39.16 | 14 | |
15 | Êàðèíà ÌÓÕÀÌÅÒÂÀËÅÅÂÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Àê Áóðå" | ÊÀÇ | 38.83 | 15 | |
16 | Ýëüçà ÊÀÌÀËÅÅÂÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Àê Áóðå" | ÊÀÇ | 37.94 | 16 | |
17 | Äàðüÿ ÄÎËÃÎÂÀ Àëüìåòüåâñê, ÑØ ÄÎ "Íåôòÿíèê" | ÀËÜ | 37.68 | 17 | |
18 | Àäåëÿ ÇÈÃÀÍÜØÈÍÀ Êàçàíü, ÎÎÎ "Ãðàöèÿ" | ÊÀÇ | 37.18 | 18 | |
19 | ßñìèíà ÁÀÃÀÂÅÒÄÈÍÎÂÀ Âûñîêàÿ ãîðà, ÑØ "Áèåêòàó" | ÂÃÐ | 36.17 | 19 | |
20 | Ðèàíà ÈÄÐÈÑÎÂÀ Êàçàíü, ÑØÎÐ ÔÑÎ "Àâèàòîð" | ÊÀÇ | 36.08 | 20 | |
21 | Ñàôèÿ ÒÞÌÅÍÅÂÀ Âûñîêàÿ ãîðà, ÑØ "Áèåêòàó" | ÂÃÐ | 34.54 | 21 | |
22 | Êðèñòèíà ÔÐÎËÎÂÀ Çåëåíîäîëüñê, ÑØ "Ëåäîêîë" | ÇÅË | 33.07 | 22 |
Last Update: 12.05.2025 15:37