| FPl. | Name | Nation | Points | KÏ | ÏÏ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Àðèàííà ØÓËÞÌÎÂÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Ñòðåëà" | ÊÀÇ | 34.58 | 1 | |
| 2 | Àëåêñàíäðà ÊÎÍÎÂÀËÎÂÀ Ñàìàðà, ÑØÎÐ ¹1 | ÑÀÌ | 34.52 | 2 | |
| 3 | Ñîôèÿ ÅËÈÍÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Ñòðåëà" | ÊÀÇ | 32.63 | 3 | |
| 4 | Åâà ÏÎÐØÍÈÍÀ Àïàñòîâî, ÑØ "Àëòûí Àëêà" | ÀÏÀ | 32.29 | 4 | |
| 5 | Ñîôèÿ ÍÎÐÊÓÑ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Ñòðåëà" | ÊÀÇ | 32.09 | 5 | |
| 6 | Ñîôüÿ ËÅÎÍÎÂÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Ñòðåëà" | ÊÀÇ | 31.01 | 6 | |
| 7 | Íèêîëü ÏÎÒÀÏÎÂÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Ñòðåëà" | ÊÀÇ | 30.59 | 7 | |
| 8 | Çèôà ÕÓÑÀÈÍÎÂÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Àê Áóðå" | ÊÀÇ | 30.22 | 8 | |
| 9 | Äàðüÿ ÌÎØÊÓÍÎÂÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Àê Áóðå" | ÊÀÇ | 29.91 | 9 | |
| 10 | Àíæåëèêà ÏÀÊÓËÈÍÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÊÀÇ | 28.86 | 10 | |
| 11 | Ðàëèíà ÃÀÐÈÏÎÂÀ Âûñîêàÿ ãîðà, ÑØ "Áèåêòàó" | ÂÃÎ | 28.49 | 11 | |
| 12 | Âåðîíèêà ÌÓÑÒÀÔÈÍÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Ñòðåëà" | ÊÀÇ | 28.18 | 12 | |
| 13 | Åñåíèÿ ÊÓÐÊÎÂÀ Âûñîêàÿ ãîðà, ÑØ "Áèåêòàó" | ÂÑÃ | 27.68 | 13 | |
| 14 | Ðèàíà ÃÈÁÀÄÓËËÈÍÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Ñòðåëà" | ÊÀÇ | 27.58 | 14 | |
| 15 | Ýìèëèÿ ÕÀÌÈÄÓËËÈÍÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Ñòðåëà" | ÊÀÇ | 27.39 | 15 | |
| 16 | Ýñòåëëà ÕÀÇÈÅÂÀ Íàáåðåæíûå ×åëíû, ÑØ "×åëíû" | Í×Ë | 27.29 | 16 | |
| 17 | Äàðüÿ ÊÀÐÏÓÕÈÍÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Ñòðåëà" | ÊÀÇ | 27.14 | 17 | |
| 18 | Ñàðà ÀÄÈÃÀÌÎÂÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Àê Áóðå" | ÊÀÇ | 26.88 | 18 | |
| 19 | Ýìèëèÿ ÕÀËÈÒÎÂÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Ñòðåëà" | ÊÀÇ | 26.25 | 19 | |
| 20 | ßñìèíà ÀËÜÌÅÅÂÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Àê Áóðå" | ÊÀÇ | 25.54 | 20 | |
| 21 | Ìàðèàííà ÌÈÐßÑÎÂÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Ñòðåëà" | ÊÀÇ | 25.52 | 21 | |
| 22 | Àìåëèÿ ÄÀÌÈÍÎÂÀ Áîãàòûå Ñàáû, ÑØ "Îëèìï" | ÁÑÁ | 25.27 | 22 | |
| 23 | Âàñèëèñà ÑÈÍÈÖÛÍÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Ñòðåëà" | ÊÀÇ | 25.03 | 23 | |
| 24 | Çàëèíà ÃÀÔÈßÒÓËËÈÍÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Àê Áóðå" | ÊÀÇ | 24.76 | 24 | |
| 25 | Àëèñà ÈÕÑÀÍÎÂÀ Íàáåðåæíûå ×åëíû, ÑØ "×åëíû" | Í×Ë | 23.98 | 25 | |
| 26 | Ýëüâèíà ÇÈÍÍÀÒÓËËÈÍÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Àê Áóðå" | ÊÀÇ | 23.81 | 26 | |
| 27 | Êàìèëëà ÑÈÐÀÇÈÅÂÀ Âûñîêàÿ ãîðà, ÑØ "Áèåêòàó" | ÂÑÃ | 23.76 | 27 | |
| 28 | Ìàéÿ ÑÅÐÃÅÅÂÀ Íàáåðåæíûå ×åëíû, ÑØ "×åëíû" | Í×Ë | 23.07 | 28 | |
| 29 | Óëüÿíà ÀÐÒÛÑÞÊ Ìîñêâà, ÈÏ Äîáðîìèëîâà Ë.Â. | ÌÎÑ | 22.48 | 29 | |
| 30 | Àííà ÑÓÌÊÎÂÀ ×åáîêñàðû, ÑØ "Ñïàðòàê" | ×ÅÁ | 22.48 | 30 | |
| 31 | Ìàäèíà ÃÈËÜÔÀÍÎÂÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Ñòðåëà" | ÊÀÇ | 21.61 | 31 | |
| 32 | Äàðüÿ ÑÅÐÃÅÅÂÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Ñòðåëà" | ÊÀÇ | 21.58 | 32 |
Last Update: 12.05.2025 15:37