FPl. | Name | Nation | Points | ÏÏ |
---|---|---|---|---|
1 | ßñìèíà ÍÈÃÌÀÒÇßÍÎÂÀ Êàçàíü, ÎÎÎ "Ãðàöèÿ" | ÊÀÇ | 41.44 | 1 |
2 | Ëþáîâü ÐÀÕÈÌÓËËÈÍÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Ñòðåëà" | ÊÀÇ | 40.47 | 2 |
3 | Êàìèëÿ ÌÓÕÀÌÅÒÇßÍÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÊÀÇ | 39.79 | 3 |
4 | Ðåçåäà ÔÀÉÐÓØÈÍÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÊÀÇ | 37.86 | 4 |
5 | Ïîëèíà ÃÀËßÓÒÄÈÍÎÂÀ Êàçàíü, ÎÎÎ "Ãðàöèÿ" | ÊÀÇ | 37.20 | 5 |
6 | Àìåëèÿ ÀÁÄÓËËÈÍÀ Êàçàíü, ÎÎÎ "Ãðàöèÿ" | ÊÀÇ | 35.77 | 6 |
7 | Ðàÿíà ÀÕÌÅÒÇßÍÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÊÀÇ | 35.60 | 7 |
8 | Âàðâàðà ÊÎÐÍÈËÎÂÀ Êàçàíü, ÑØÎÐ ÔÑÎ "Àâèàòîð" | ÊÀÇ | 35.32 | 8 |
9 | ßíà ÕÓÑÍÓÒÄÈÍÎÂÀ ×åáîêñàðû, ÑØ ÔÊÊ "Þíîñòü" | ×ÅÁ | 34.67 | 9 |
10 | Àìèíà ÑÀÒÒÀÐÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÊÀÇ | 34.60 | 10 |
11 | Âàðâàðà ÈÑÀÅÂÀ Ñàìàðà, ÑØÎÐ ¹1 | ÑÀÌ | 34.56 | 11 |
12 | Ðàëèíà ÏÀÂËÎÂÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Àê Áóðå" | ÊÀÇ | 34.04 | 12 |
13 | Äàðèíà ÕÀÑÁÈÅÂÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Àê Áóðå" | ÊÀÇ | 33.84 | 13 |
14 | Äàðèíà ÁÓÐÌÈÑÒÐÎÂÀ Àïàñòîâî, ÑØ "Àëòûí Àëêà" | ÀÏÀ | 33.33 | 14 |
15 | Ýëèíà ÕÈÑÀÌÈÅÂÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Ñòðåëà" | ÊÀÇ | 33.13 | 15 |
16 | Âàëåðèÿ ÁËÎØÊÈÍÀ Ñàìàðà, ÑØÎÐ ¹1 | ÑÀÌ | 32.39 | 16 |
17 | Ýëèíà ÊÀÐÈÌÓËËÈÍÀ Âûñîêàÿ ãîðà, ÑØ "Áèåêòàó" | ÂÑÃ | 32.23 | 17 |
18 | Âàëåðèÿ ÊÐÎØÅ×ÊÈÍÀ Íàáåðåæíûå ×åëíû, ÑØ "×åëíû" | Í×Ë | 32.23 | 18 |
19 | Êàìèëà ÃÀÐÀÅÂÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Àê Áóðå" | ÊÀÇ | 31.59 | 19 |
20 | Åëèçàâåòà ÂÀÑÈËÜÅÂÀ ×åáîêñàðû, ÑØ ÔÊÊ "Þíîñòü" | ×ÅÁ | 31.04 | 20 |
21 | Ìàðèÿì ÌÀÌÅÄÎÂÀ Êàçàíü, ÑØÎÐ ÔÑÎ "Ðàêåòà" | ÊÀÇ | 30.86 | 21 |
22 | Àãàòà ÇÅÐÍÓÕÈÍÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Ñòðåëà" | ÊÀÇ | 30.33 | 22 |
23 | Àíàñòàñèÿ ÑÈÌÅÍÄÅÅÂÀ Ñàìàðà, ÑØÎÐ ¹1 | ÑÀÌ | 29.67 | 23 |
24 | Ðåíàòà ÃÀËÈÌÎÂÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Ñòðåëà" | ÊÀÇ | 29.59 | 24 |
25 | Ïîëèíà ÇÓÁÎÂÀ Ñàìàðà, ÑØÎÐ ¹1 | ÑÀÌ | 29.53 | 25 |
26 | Àííà ÒÐÓÕÀÅÂÀ Ñàìàðà, ÑØÎÐ ¹1 | ÑÀÌ | 29.08 | 26 |
27 | Àëåêñàíäðà ÑÈÐÀÇÈÅÂÀ Åëàáóãà, ÑØ ¹1 | ÅËÀ | 27.77 | 27 |
28 | Àìèíà ÍÎÂÈÊÎÂÀ Åëàáóãà, ÑØ ¹1 | ÅËÁ | 25.24 | 28 |
29 | ßñìèíà ÃÀÉÑÈÍÀ Íàáåðåæíûå ×åëíû, ÑØ "×åëíû" | Í×Ë | 18.90 | 29 |
Last Update: 12.05.2025 15:37