FPl. | Name | Nation | Points | ÏÏ |
---|---|---|---|---|
1 | Ìàêñèì ×ÈÁÈÕÈÍ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÊÀÇ | 34.93 | 1 |
2 | Êàðèì ÞÑÓÏΠÍàáåðåæíûå ×åëíû, ÑØ "×åëíû" | Í×Ë | 31.99 | 2 |
3 | Òèìîôåé ÊÓÇÍÅÖÎÂ Êàçàíü, ÊÔÊ "Òîäåñ" | ÊÀÇ | 31.15 | 3 |
4 | Àìàäèñ ÒÈÌÎÔÅÅÂ Êàçàíü, ÎÎÎ "Ãðàöèÿ" | ÊÀÇ | 26.21 | 4 |
5 | Ìèðîí ÇÀÁÎËÎÒÑÊÈÕ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÊÀÇ | 23.32 | 5 |
Last Update: 12.05.2025 15:37