FPl. | Name | Nation | Points | ÏÏ |
---|---|---|---|---|
1 | Êèðà ÍÀÓÌÎÂÀ Çåëåíîäîëüñê, ÑØ "Ëåäîêîë" | ÇÅË | 28.33 | 1 |
2 | Êñåíèÿ ËÎÁÀ×ÅÂÀ Çåëåíîäîëüñê, ÑØ "Ëåäîêîë" | ÇÅË | 27.17 | 2 |
3 | Äèàíà ÑÀÔÈÓËËÎÂÀ Àïàñòîâî, ÑØ "Àëòûí Àëêà" | ÀÏÀ | 26.62 | 3 |
4 | Îëåñÿ ÐÎÑËßÊÎÂÀ Ñàìàðà, ÑØÎÐ ¹1 | ÑÀÌ | 24.14 | 4 |
5 | Âèêòîðèÿ ×ÅÐÍÎÌÀÇÎÂÀ Êàçàíü, ÊÔÊ "Quadro" | ÊÀÇ | 22.16 | 5 |
0 | Óëüÿíà ÍÈÊÎËÀÅÂÀ Çàèíñê, ÑØ "ßøüëåê" | ÇÀÈ | 0.00 |
Last Update: 12.05.2025 15:37