FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Алиса МАКСИМОВИЧ Казань, РСШОР | КАЗ | 27.10 | 1 |
2 | Александра ВАШЕНЯК Наро-Фоминск, СШ "Наро-Фоминск" им. В.Шалимова | НАР | 26.99 | 2 |
3 | Елизавета КОТРУХОВА Похвистнево, Похвистнево Арена | ПОХ | 26.99 | 3 |
4 | Вероника КАЛМЫКОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 26.89 | 4 |
5 | Раида МУХАМЕТШИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВЫС | 26.84 | 5 |
6 | Эсмира НУРИСЛАМОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 26.56 | 6 |
7 | Алина НУЖДИНА Апастово, СШ "Алтын Алка" | УЛН | 26.07 | 7 |
8 | Ева ОСТАПЕНКО Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 25.88 | 8 |
9 | Эмилия ГАЙФЕТДИНОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 25.31 | 9 |
10 | Ева СОЛОВЬЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | ТАТ | 25.31 | 10 |
11 | Ульяна НИКИТИНА Йошкар-Ола, СШОР по ЛВС | ЙОШ | 25.24 | 11 |
12 | Ева ЖУКОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВЫС | 24.70 | 12 |
13 | Камилла ФАЯЗОВА Казань, КФК "Тодес" | КАЗ | 24.15 | 13 |
14 | Елизавета ТИХОНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВГО | 24.05 | 14 |
15 | Регина ДАМИНОВА Казань, КФК "Тодес" | КАЗ | 23.91 | 15 |
16 | Алиса ШУГАЕВА Самара, СШОР №1 | САМ | 23.54 | 16 |
17 | Эмилия МЫНОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | ТАТ | 23.47 | 17 |
18 | Анастасия КИССЛЕР Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 23.16 | 18 |
19 | Мария ЧИГВИНЦЕВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 22.90 | 19 |
20 | Кира КОВАЛЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 22.65 | 20 |
21 | Лея ФАЙЗУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 21.76 | 21 |
22 | Валерия ХАЙРУЛЛОВА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 21.49 | 22 |
23 | Доминика ТЮПАЕВА Похвистнево, Похвистнево Арена | ПОХ | 21.02 | 23 |
24 | Анфиса СЕРГЕЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 20.92 | 24 |
25 | Анна ОЛЬНЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 19.41 | 25 |
26 | Александра ВИНОКУРОВА Самара, СШОР №1 | САМ | 17.92 | 26 |
27 | Дана РОСЛЯКОВА Самара, СШОР №1 | САМ | 16.33 | 27 |
28 | Диля САФИУЛЛИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 15.21 | 28 |
29 | Екатерина МИНАЕВА Самара, СШОР №1 | САМ | 13.54 | 29 |
0 | Альмира ШАЙГАРДАНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВГР | 0.00 |
Last Update: 12.05.2025 15:37