FPl. | Name | Nation | Points | ÏÏ |
---|---|---|---|---|
1 | Ñîôüÿ ÏÎÐÒßÍÊÎ Ñàìàðà, ÑØÎÐ ¹1 | ÑÀÌ | 23.82 | 1 |
2 | Åëèçàâåòà ÈÎÍÎÂÀ Êàçàíü, ÑØÎÐ ÔÑÎ "Ðàêåòà" | ÊÀÇ | 23.04 | 2 |
3 | Âàëåðèÿ ÆÈÃÀÍÎÂÀ ×åáîêñàðû, ÑØ ÔÊÊ "Þíîñòü" | ×ÅÁ | 22.18 | 3 |
4 | Àìèíà ÑÀÁÈÒÎÂÀ Êàçàíü, ÊÔÊ "Quadro" | ÊÀÇ | 21.82 | 4 |
5 | Äèàíà ÀËÜÌÈÅÂÀ Êàçàíü, ÊÔÊ "Quadro" | ÊÀÇ | 20.07 | 5 |
6 | Êàìèëëà ÁÀÒÛÐÎÂÀ Êàçàíü, ÊÔÊ "Àêñåëü" | ÊÀÇ | 19.40 | 6 |
7 | Àðèíà ÌÈÍÀÅÂÀ Ñàìàðà, ÑØÎÐ ¹1 | ÑÀÌ | 18.78 | 7 |
8 | Äàðüÿ ÃÎÐØÊÎÂÀ Êàçàíü, ÑØÎÐ ÔÑÎ "Ðàêåòà" | ÊÀÇ | 18.67 | 8 |
9 | Âèêòîðèÿ ÑÒÐÅËÜÍÈÊ Êàçàíü, ÊÔÊ "Quadro" | ÊÀÇ | 18.17 | 9 |
10 | Âàðâàðà ÌÈÍÀÅÂÀ Ñàìàðà, ÑØÎÐ ¹1 | ÑÀÌ | 17.68 | 10 |
11 | Ìàðüÿì ØÀÉÕÓËËÈÍÀ Àçíàêàåâî, ÑØ "Ñîêîë" | ÀÇÍ | 16.63 | 11 |
Last Update: 12.05.2025 15:37