FPl. | Name | Nation | Points | ÏÏ |
---|---|---|---|---|
1 | Ñàôèÿ ÕÀÉÐÓËËÈÍÀ ×èñòîïîëü, ÑØ ËÄÑ | ×ÈÑ | 16.58 | 1 |
2 | Ýâåëèíà ÐÀÊÎÂÀ Ñàìàðà, ÑØÎÐ ¹1 | ÑÀÌ | 16.36 | 2 |
3 | Àëåíà ÏÎÏÎÂÀ Êàçàíü, ÑØÎÐ ÔÑÎ "Àâèàòîð" | ÊÀÇ | 16.36 | 3 |
4 | Àôèíà ÊÓÇÜÌÈÍÀ Àëåêñååâñêîå ÑØ ïî ÇÂÑ | ÀËÅ | 15.18 | 4 |
5 | Êñåíèÿ ÑÒÅÏÀÍÎÂÀ Êàçàíü, ÑØÎÐ ÔÑÎ "Àâèàòîð" | ÊÀÇ | 14.23 | 5 |
6 | Àçàëèÿ ÇÀÉÍÓÒÄÈÍÎÂÀ Àëåêñååâñêîå ÑØ ïî ÇÂÑ | ÀËÅ | 14.18 | 6 |
7 | Àâðîðà ÂÄÎÂÈÍÀ Åëàáóãà, ÑØ ¹1 | ÅËÁ | 14.17 | 7 |
8 | ßíà ÔÎÌÅÍÊÎ Àïàñòîâî, ÑØ "Àëòûí Àëêà" | ÀÏÀ | 13.92 | 8 |
9 | Ìàðèÿ ÕÎÐÎØÅÂÀ Ñàìàðà, ÑØÎÐ ¹1 | ÑÀÌ | 13.83 | 9 |
10 | Àëèÿ ÃÀÐÈÏÎÂÀ Åëàáóãà, ÑØ ¹1 | ÅËÀ | 13.72 | 10 |
11 | Àäåëàèäà ÀÕÒßÌÎÂÀ Àïàñòîâî, ÑØ "Àëòûí Àëêà" | ÀÏÀ | 13.19 | 11 |
12 | Àëåêñàíäðà ÁÎÐÇÎÂÀ Ñàìàðà, ÑØÎÐ ¹1 | ÑÀÌ | 12.68 | 12 |
13 | Ïîëèíà ÆÅËÎÍÈÍÀ Àïàñòîâî, ÑØ "Àëòûí Àëêà" | ÀÏÀ | 12.54 | 13 |
14 | Êëàâäèÿ ÊÀËÄÀÐÅ Åëàáóãà, ÑØ ¹1 | ÅËÁ | 12.51 | 14 |
15 | Àëåíà ÕÀÐÈÒÎÍÎÂÀ Ñàìàðà, ÑØÎÐ ¹1 | ÑÀÌ | 12.41 | 15 |
16 | Àðèíà ÍÎÂÀÊ Ñàìàðà, ÑØÎÐ ¹1 | ÑÀÌ | 11.92 | 16 |
17 | Ìèëàíà ÙÅÊÈÍÀ ×àïàåâñê, ÄÞÑØ ¹1 | ×ÀÏ | 11.91 | 17 |
18 | Êèðà ÃÐÈÄÍÅÂÀ Ñàìàðà, ÑØÎÐ ¹1 | ÑÀÌ | 9.95 | 18 |
19 | Äàðüÿ ÑÀÐÊÈÑßÍ Ñàìàðà, ÑØÎÐ ¹1 | ÑÀÌ | 7.99 | 19 |
20 | Äèàíà ÃÀÐÀÏØÈÍÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Ñòðåëà" | ÊÀÇ | 7.71 | 20 |
Last Update: 12.05.2025 15:37