Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сабина ЛУТФУЛЛИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 68.42 | 37.42 | 31.00 | 5.25 | 5.17 | 5.08 | 0.00 | #30 | |
2 | Дарья ВОРОНОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 67.83 | 37.01 | 30.82 | 5.08 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #31 | |
3 | София НОРКУС Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 57.71 | 27.71 | 30.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #28 | |
4 | Арианна ШУЛЮМОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 57.51 | 27.85 | 29.66 | 4.92 | 4.83 | 5.08 | 0.00 | #29 | |
5 | Саида ФАЙРУШИНА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 55.45 | 26.29 | 29.16 | 4.92 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #25 | |
6 | Николь ПОТАПОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 54.72 | 26.40 | 28.32 | 4.75 | 4.83 | 4.58 | 0.00 | #24 | |
7 | Риана ГИЛЬФАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 54.11 | 25.45 | 28.66 | 4.67 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #19 | |
8 | Мария БАШКАТОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 53.75 | 26.59 | 27.16 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #27 | |
9 | Аделина ГРИГОРЬЕВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 53.69 | 25.69 | 28.00 | 4.75 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #23 | |
10 | Екатерина ТОКАРЕВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛЬ | 53.57 | 25.91 | 27.66 | 4.67 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #21 | |
11 | Софья ЛЕОНОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 53.31 | 26.31 | 27.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #26 | |
12 | Елизавета ГУЩИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 52.74 | 24.90 | 28.34 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.50 | #22 | |
13 | Афина ХОХЛАЧЕВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 51.12 | 24.62 | 26.50 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #7 | |
14 | София СУМИНА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 50.99 | 24.33 | 27.16 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #18 | |
15 | Яна ЛОМАКИНА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 50.91 | 24.25 | 27.16 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 0.50 | #17 | |
16 | Полина ГОГОЛЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 50.15 | 25.15 | 25.00 | 4.17 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #12 | |
17 | Эстелла ХАЗИЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 48.80 | 23.46 | 25.34 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #13 | |
18 | Дарья БАСТРИГИНА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 48.40 | 23.40 | 25.00 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #16 | |
19 | Александра ПЕТРОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 48.26 | 23.26 | 25.00 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #10 | |
20 | Лиана САЛАХОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 47.63 | 21.65 | 25.98 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #14 | |
21 | Алла КОРНИЛОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 46.43 | 21.27 | 26.16 | 4.50 | 4.08 | 4.50 | 1.00 | #4 | |
22 | Диляра ФАСКЕЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 45.71 | 20.71 | 25.50 | 4.25 | 4.08 | 4.42 | 0.50 | #11 | |
23 | Майя СЕРГЕЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 45.14 | 20.48 | 25.16 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #8 | |
24 | Ариадна ФАЙЗРАХМАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 43.86 | 20.20 | 24.66 | 4.08 | 3.92 | 4.33 | 1.00 | #20 | |
25 | Полина ПОГОДКИНА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛЬ | 43.23 | 20.39 | 23.84 | 4.08 | 3.67 | 4.17 | 1.00 | #2 | |
26 | Самира АХМЕТЗЯНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 42.68 | 20.52 | 22.16 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #9 | |
27 | Элина ГАЛЕЕВА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 42.56 | 19.56 | 23.00 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #3 | |
28 | Есения МАКСИМОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 42.43 | 20.43 | 22.50 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #5 | |
29 | Эльмира САХАБУТДИНОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 41.70 | 18.20 | 23.50 | 3.92 | 3.58 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
30 | Алиса ИХСАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 36.04 | 14.54 | 21.50 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
31 | Риана ГИБАДУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 35.61 | 14.27 | 22.34 | 3.75 | 3.50 | 3.92 | 1.00 | #15 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.05.2025 18:19