| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья ВОРОНОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 38.03 | 22.34 | 15.69 | 5.00 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #31 | |
| 2 | Сабина ЛУТФУЛЛИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 33.39 | 18.74 | 15.15 | 4.75 | 4.58 | 4.83 | 0.50 | #22 | |
| 3 | Арианна ШУЛЮМОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 31.67 | 16.59 | 15.08 | 4.67 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #28 | |
| 4 | София НОРКУС Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 31.34 | 16.10 | 15.24 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Мария БАШКАТОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 30.32 | 16.13 | 14.19 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #21 | |
| 6 | Софья ЛЕОНОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 29.82 | 15.81 | 14.01 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #16 | |
| 7 | Саида ФАЙРУШИНА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 29.82 | 15.28 | 14.54 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #25 | |
| 8 | Николь ПОТАПОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 29.77 | 15.31 | 14.46 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Аделина ГРИГОРЬЕВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 29.68 | 15.22 | 14.46 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #18 | |
| 10 | Елизавета ГУЩИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 28.75 | 14.40 | 14.35 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #29 | |
| 11 | Екатерина ТОКАРЕВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛЬ | 28.58 | 14.59 | 13.99 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #6 | |
| 12 | Ариадна ФАЙЗРАХМАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 27.75 | 14.91 | 12.84 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #24 | |
| 13 | Риана ГИЛЬФАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 27.73 | 14.08 | 13.65 | 4.25 | 4.08 | 4.42 | 0.00 | #15 | |
| 14 | София СУМИНА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 27.05 | 12.95 | 14.10 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #27 | |
| 15 | Яна ЛОМАКИНА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 26.88 | 13.15 | 13.73 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #11 | |
| 16 | Дарья БАСТРИГИНА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 26.86 | 14.02 | 12.84 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
| 17 | Риана ГИБАДУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 26.72 | 13.25 | 13.47 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
| 18 | Лиана САЛАХОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 26.66 | 13.64 | 13.02 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #19 | |
| 19 | Эстелла ХАЗИЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 26.59 | 13.39 | 13.20 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #10 | |
| 20 | Полина ГОГОЛЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 26.43 | 13.95 | 12.48 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #5 | |
| 21 | Диляра ФАСКЕЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 26.16 | 13.32 | 12.84 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #26 | |
| 22 | Александра ПЕТРОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 26.05 | 13.12 | 12.93 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #12 | |
| 23 | Самира АХМЕТЗЯНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 25.78 | 13.03 | 12.75 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #7 | |
| 24 | Майя СЕРГЕЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 24.90 | 12.38 | 13.02 | 4.08 | 3.83 | 4.25 | 0.50 | #3 | |
| 25 | Афина ХОХЛАЧЕВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 24.45 | 11.21 | 13.74 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #20 | |
| 26 | Эльмира САХАБУТДИНОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 23.09 | 10.43 | 12.66 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #8 | |
| 27 | Есения МАКСИМОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 22.80 | 11.87 | 11.43 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #17 | |
| 28 | Алла КОРНИЛОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 22.46 | 11.03 | 12.93 | 4.00 | 3.83 | 4.25 | 1.50 | #14 | |
| 29 | Элина ГАЛЕЕВА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 21.27 | 9.55 | 12.22 | 3.75 | 3.67 | 4.00 | 0.50 | #23 | |
| 30 | Полина ПОГОДКИНА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛЬ | 21.18 | 9.60 | 12.58 | 4.00 | 3.67 | 4.08 | 1.00 | #13 | |
| 31 | Алиса ИХСАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 19.18 | 7.41 | 11.77 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #30 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.05.2025 18:19