Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ульяна СОЗИНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 44.96 | 21.11 | 23.85 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #16 | |
2 | Анна ШКЛЯЕВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | ИЖЕ | 40.48 | 18.88 | 21.60 | 4.25 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #8 | |
3 | Маргарита НАЗАРОВА Оренбург, СШОР №1 | ОРН | 40.28 | 19.27 | 21.01 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #12 | |
4 | Олеся ШАРИПОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 39.73 | 18.77 | 21.46 | 4.08 | 3.92 | 3.92 | 0.50 | #17 | |
5 | Юлиана ДЕМЕНТЬЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НБЧ | 37.78 | 18.34 | 19.94 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #10 | |
6 | Камилла ЮНУСОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛЬ | 36.80 | 15.96 | 20.84 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #20 | |
7 | Амина САТТАРОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 36.20 | 17.21 | 19.49 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #2 | |
8 | Регина ШАКИРЗЯНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НБЧ | 35.66 | 16.48 | 19.18 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
9 | Ангелина ГИНИЯТУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 35.44 | 15.86 | 20.08 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #5 | |
10 | Элика МУРЗАКОВА Бавлы, КСШ № 3 | БАВ | 33.99 | 15.59 | 18.90 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #3 | |
11 | Сюзанна КАЛЬЧЕНКО Оренбург, СШОР №1 | ОРН | 33.88 | 14.44 | 19.94 | 3.75 | 3.50 | 3.83 | 0.50 | #1 | |
12 | Лия ДЖАНИМКУЛОВА Бавлы, КСШ № 3 | БАВ | 33.58 | 15.89 | 17.69 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #14 | |
13 | Даяна ДУДОРОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 33.16 | 15.26 | 18.90 | 3.50 | 3.33 | 3.67 | 1.00 | #6 | |
14 | Амалия САДРИЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 32.22 | 14.77 | 18.45 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #15 | |
15 | Валерия КРОШЕЧКИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 32.10 | 14.10 | 18.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #9 | |
16 | Лия НИКЕРИНА Бавлы, КСШ № 3 | БАВ | 31.36 | 12.91 | 18.45 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #18 | |
17 | Александра СИРАЗИЕВА Елабуга, СШ №1 | ЕЛА | 30.81 | 13.57 | 17.24 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #11 | |
18 | Ясмина ГАЙСИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 30.36 | 13.12 | 17.24 | 3.17 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #19 | |
19 | Аделя САЛАХОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 29.27 | 12.81 | 16.96 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #7 |
StN. | Name | Nation |
---|---|---|
Warm-Up Group 2 | ||
13 | Алена МЕРЗЛЯКОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | ИЖЕ |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.05.2025 18:19