Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София КУЗНЕЦОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 41.69 | 19.95 | 21.74 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #22 | |
2 | Раяна МИЯССАРОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 39.81 | 19.56 | 20.25 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #25 | |
3 | Александра СЕРЕБРЕННИКОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | ИЖЕ | 38.86 | 18.58 | 20.28 | 3.67 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #20 | |
4 | Кира ПЕРМИНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 38.74 | 18.35 | 20.39 | 3.75 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #26 | |
5 | Майя ЗЕЛЕНСКАЯ Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 38.62 | 18.99 | 19.63 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #18 | |
6 | Карина АКМАЛОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 38.16 | 18.95 | 19.21 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #9 | |
7 | Таира МУБАРАКШИНА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 36.75 | 16.78 | 19.97 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
8 | Мия ЛАХАНИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 34.64 | 16.10 | 19.04 | 3.58 | 3.25 | 3.75 | 0.50 | #5 | |
9 | Самина ГАЛИУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 34.13 | 16.44 | 17.69 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #19 | |
10 | Гузель НАЗМИЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 33.18 | 14.87 | 18.31 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #14 | |
11 | Мария КУЗНЕЦОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 32.62 | 15.85 | 17.27 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #13 | |
12 | Мария ПЛАМАДЯЛА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | ИЖЕ | 31.25 | 13.52 | 18.73 | 3.58 | 3.08 | 3.75 | 1.00 | #10 | |
13 | Карина САМИГУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 30.70 | 14.64 | 16.06 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #23 | |
14 | Арьяна КАРИМУЛЛИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 30.64 | 12.95 | 17.69 | 3.42 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #16 | |
15 | Ксения СОЛОМИНА Йошкар-Ола, СШОР по ЛВС | ЙОШ | 29.88 | 12.69 | 17.69 | 3.25 | 3.08 | 3.50 | 0.50 | #27 | |
16 | Эвелина ФАЙЗРАХМАНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 29.50 | 12.45 | 17.55 | 3.33 | 2.92 | 3.50 | 0.50 | #8 | |
17 | Агния БАРИНОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 29.01 | 12.33 | 16.68 | 3.17 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
18 | Ясмина АГМАЛОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 28.74 | 12.42 | 16.82 | 3.17 | 2.92 | 3.25 | 0.50 | #17 | |
19 | Рания ГАЛИУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 27.54 | 11.89 | 16.65 | 3.08 | 2.92 | 3.25 | 1.00 | #21 | |
20 | Александра ХОРОШАВИНА Йошкар-Ола, СШОР по ЛВС | ЙОШ | 27.51 | 13.16 | 14.85 | 2.75 | 2.67 | 2.83 | 0.50 | #12 | |
21 | Ляйсан ХАЗИЕВА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 27.30 | 11.86 | 15.44 | 2.83 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #11 | |
22 | Алина СОМОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 26.81 | 11.56 | 15.75 | 3.00 | 2.75 | 3.00 | 0.50 | #1 | |
23 | Адиля ЗИННАТОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 26.26 | 11.01 | 15.75 | 3.00 | 2.75 | 3.00 | 0.50 | #7 | |
24 | Тамила СИРБИЛАШВИЛИ Казань, РСШОР | КАЗ | 24.96 | 9.93 | 16.03 | 3.08 | 2.75 | 3.08 | 1.00 | #2 | |
25 | Агнесса БАЯЗИТОВА Елабуга, СШ №1 | ЕЛБ | 24.09 | 11.05 | 14.54 | 2.75 | 2.50 | 2.83 | 1.50 | #4 | |
26 | Дилия ГУБАЙДУЛЛИНА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 22.80 | 9.00 | 15.30 | 2.83 | 2.67 | 3.00 | 1.50 | #28 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.05.2025 18:19