| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Риналия РАХИМОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 31.37 | 13.60 | 18.27 | 3.92 | 3.58 | 3.92 | 0.50 | #11 | |
| 2 | Алиса ШАМШУРИНА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | ИЖЕ | 30.44 | 13.47 | 17.47 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #24 | |
| 3 | Ирада БАЙМУРЗИНА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 28.65 | 11.72 | 16.93 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #29 | |
| 4 | Эмма ЧУМАКОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | КАЗ | 28.56 | 11.99 | 17.07 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #20 | |
| 5 | Дана ГАЙСИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 28.34 | 10.61 | 17.73 | 3.75 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #31 | |
| 6 | Камилла ХАРИСОВА Елабуга, СШ №1 | ЕЛА | 28.15 | 11.75 | 16.40 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #22 | |
| 7 | Есения ЛИМОНОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 26.98 | 10.54 | 16.94 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 0.50 | #1 | |
| 8 | Серафима СКВОРЦОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 26.18 | 10.85 | 15.33 | 3.25 | 3.00 | 3.33 | 0.00 | #21 | |
| 9 | Айлина ГИЛЬФАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 25.84 | 9.44 | 16.40 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #19 | |
| 10 | Вероника КАЛМЫКОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 25.68 | 10.08 | 15.60 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
| 11 | Кира КОВАЛЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 25.67 | 10.20 | 15.47 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #17 | |
| 12 | Паулина АРТЕМЬЕВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 25.62 | 10.12 | 16.00 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #27 | |
| 13 | Варвара ЕВДОКИМОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 25.04 | 8.98 | 17.06 | 3.75 | 3.33 | 3.58 | 1.00 | #34 | |
| 14 | Алиса МАКСИМОВИЧ Казань, РСШОР | КАЗ | 24.53 | 9.56 | 15.47 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #16 | |
| 15 | Есения КАЛИНИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 24.49 | 9.49 | 16.00 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 1.00 | #10 | |
| 16 | Регина ШАЯХОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 24.46 | 8.87 | 15.59 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
| 17 | Саида ХАБИБУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 24.42 | 8.29 | 16.13 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #30 | |
| 18 | Амелия ГРИГОРЬЕВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 23.81 | 7.11 | 17.20 | 3.75 | 3.33 | 3.67 | 0.50 | #13 | |
| 19 | Алина САРВАЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НБЧ | 23.75 | 8.55 | 15.20 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #25 | |
| 20 | Ульяна ГЕРАСИМОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 23.61 | 8.27 | 15.34 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #32 | |
| 21 | Сабина ГАЗЕТДИНОВА Елабуга, СШ №1 | ЕЛБ | 23.14 | 9.48 | 14.66 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 1.00 | #26 | |
| 22 | Камилла ШАРИПОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 23.07 | 8.10 | 15.47 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #15 | |
| 23 | Анастасия КИССЛЕР Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 22.46 | 8.19 | 14.27 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #28 | |
| 24 | Ева ХАБИБУЛЛИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 22.34 | 7.54 | 14.80 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #9 | |
| 25 | София СУХАРЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 22.13 | 7.47 | 14.66 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
| 26 | Арина СЕМАКИНА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | ИЖЕ | 22.00 | 7.43 | 15.07 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #3 | |
| 27 | Айгуль ЗАКИЕВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 21.96 | 7.66 | 14.80 | 3.25 | 2.83 | 3.17 | 0.50 | #12 | |
| 28 | Есения ЛАЗАРЕВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 20.59 | 7.06 | 14.53 | 3.08 | 2.75 | 3.25 | 1.00 | #14 | |
| 29 | Алиса ВОЛКОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 20.07 | 7.07 | 14.00 | 3.00 | 2.75 | 3.00 | 1.00 | #8 | |
| 30 | Амелия НУРТДИНОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 19.91 | 6.01 | 14.40 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #4 | |
| 31 | Виктория САВКИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 19.83 | 7.40 | 12.93 | 2.75 | 2.58 | 2.75 | 0.50 | #33 | |
| 32 | Ралина РАМАЗАНОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 18.84 | 5.30 | 14.54 | 3.17 | 2.75 | 3.17 | 1.00 | #18 | |
| 33 | Есения ПОДЛЕСНАЯ Йошкар-Ола, СШОР по ЛВС | ЙОШ | 18.80 | 6.23 | 13.07 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #6 | |
| 34 | Анна ОЛЬНЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 17.26 | 4.83 | 12.93 | 2.75 | 2.58 | 2.75 | 0.50 | #23 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.05.2025 18:19