Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ая САЛЕМГАРАЕВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 18.31 | 7.81 | 10.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #14 | |
2 | Виктория ВАЩУГИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 17.03 | 7.77 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #2 | |
3 | Милана ШАНТУРОВА Елабуга, СШ №1 | ЕЛБ | 16.05 | 7.29 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #15 | |
4 | Варвара ВОЛЬНОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 15.54 | 6.66 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #8 | |
5 | Амелия ФАТТАХОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 15.06 | 6.44 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #11 | |
6 | Валерия ЖАРОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | ИЖЕ | 14.96 | 6.20 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #16 | |
7 | Клара ОСИПОВА Йошкар-Ола, СШОР по ЛВС | ЙОШ | 14.76 | 7.24 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #9 | |
8 | Алия ГАРИПОВА Елабуга, СШ №1 | ЕЛА | 14.31 | 6.05 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #10 | |
9 | Самира ГАЛИМЯНОВА Йошкар-Ола, СШОР по ЛВС | ЙОШ | 14.06 | 5.92 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
10 | Сафина ВАЛИУЛЛИНА Уфа, ЦСП Ульфата Мустафина | УФА | 13.64 | 6.52 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #12 | |
11 | Аврора ВДОВИНА Елабуга, СШ №1 | ЕЛБ | 13.35 | 4.84 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
12 | Софья ЦИУНЧИК Йошкар-Ола, СШОР по ЛВС | ЙОШ | 12.33 | 6.20 | 7.13 | 2.25 | 2.50 | 1.00 | #13 | |
13 | Ника УСКОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | ИЖЕ | 11.36 | 4.11 | 8.25 | 2.50 | 3.00 | 1.00 | #3 | |
14 | Анна РОЖЕНЦОВА Йошкар-Ола, СШОР по ЛВС | ЙОШ | 11.34 | 4.71 | 7.13 | 2.25 | 2.50 | 0.50 | #17 | |
15 | Клавдия КАЛДАРЕ Елабуга, СШ №1 | ЕЛБ | 10.82 | 3.56 | 7.76 | 2.50 | 2.67 | 0.50 | #6 | |
16 | Агнесса ЕМЕЛЬЯНОВА Бавлы, КСШ № 3 | БАВ | 10.31 | 3.18 | 7.13 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.05.2025 18:19