| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ярослава БАРИНОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 145.11 | 1 | 1 |
| 2 | Мирослава КУЗНЕЦОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 126.73 | 2 | 4 |
| 3 | Анжелина ГУБАЙДИ Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 119.53 | 3 | 5 |
| 4 | Диана НИКИФОРОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 119.50 | 4 | 2 |
| 5 | Софья ШИРУНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 117.27 | 7 | 3 |
| 6 | Варвара ДЕМИДОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | ТАТ | 116.25 | 6 | 6 |
| 7 | Екатерина НУГАЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 112.64 | 5 | 8 |
| 8 | Язиля ГАЗИЗОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 111.58 | 9 | 7 |
| 9 | Элина МУРТАЗИНА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛЬ | 108.79 | 8 | 10 |
| 10 | Виктория ИЗГРЕБИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | КАЗ | 106.02 | 12 | 9 |
| 11 | Амина ШАЙДУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 104.49 | 11 | 12 |
| 12 | Камиля ЮСУПОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 103.14 | 13 | 11 |
| 13 | Виктория СМИРНОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 99.90 | 14 | 14 |
| 14 | Анастасия КАЛИНИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 98.57 | 18 | 13 |
| 15 | Гузель ШАЙХЕТДИНОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 97.21 | 15 | 15 |
| 16 | Дина КОЗИБАЕВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 94.99 | 10 | 17 |
| 17 | Самира ШАКИРОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 90.63 | 17 | 16 |
| 18 | Асель АБДУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 88.58 | 16 | 19 |
| 19 | Азалия ГАДИЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 86.95 | 19 | 18 |
| 20 | Амалия ВАФИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 85.00 | 20 | 20 |
| 21 | Наталья СТЕПАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 79.79 | 21 | 21 |
| 22 | Рената ФАСКЕЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 75.86 | 22 | 22 |
Last Update: 09.05.2025 18:19